祖父:夸大的设拉子 Bombastic Shiraz |
♂:黑设拉子 Black Shiraz |
||
芯片号: 900250000668063 犬名: 黑妞 又名: 黑妮 耳号: 900250000668063 |
父亲:弹簧枪 Spring Gun |
♂:夸大的金发女郎 Bombastic Blonde |
|
祖母:防雨 Ready for Rain |
♂:大的爸爸酷 Big Daddy Cool |
||
♀:准备起飞 Ready to Rise |
|||
外祖父:诺里斯 Knocka Norris |
♂:精华情形 Elite State |
||
母亲:黑头 941000016715174 |
♀:东方天使 Oriental Angel |
||
外祖母:大白腿 941000015219232 |
♂:最可怕的 Most Awesome |
||
♀:再创辉煌 Hotfoot Leigh |
|||
黑妞 的子女:8 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG03770 | 900115001743526 | 黄色炸药 | NGXH-320A6 | 2020.03.13 | 公 | 黄 | 河北保定 | 山东临沂 | 杨战国 | 尼克斯 | RF Nix | 黑妞 | 900250000668063 |
NG03930 | 900115001743642 | 黄鹂 | NGXH-320B6 | 2020.03.13 | 母 | 黄 | 河北保定 | 河南漯河 | 赵海洲 | 尼克斯 | RF Nix | 黑妞 | 900250000668063 |
NG04194 | 994083000000091 | 霹雳 | NGXH-320AB6 | 2020.03.13 | 公 | 黑 | 河北保定 | 陕西渭南 | 石蒙 | 尼克斯 | RF Nix | 黑妞 | 900250000668063 |
NG04023 | 900115001743717 | 多多 | NGXH-320M6 | 2020.3.13 | 母 | 黑 | 河北保定容城 | 河北保定涿州 | 许继军 | 尼克斯 | RF Nix | 黑妞 | 900250000668063 |
NG04272 | 900115002829581 | 白鼻梁 | NGXH-320A11 | 2020.3.13 | 公 | 黑 | 河北保定 | 河北南宫垂杨镇 | 杜丙瑞 | 尼克斯 | RF Nix | 黑妞 | 900250000668063 |
NG04391 | 988000001880084 | 三公主 | NGXH-320BA6 | 2020.3.13 | 母 | 黑 | 河北保定 | 山东济南 | 张清 | 尼克斯 | RF Nix | 黑妞 | 900250000668063 |
NG04561 | 900219000990961 | 尼克风神 | ZBSQ-320B11 | 2020.3.13 | 公 | 黄 | 河北保定 | 陕西省渭南市富平县底店 | 宋凯阳 | 尼克斯 | RF Nix | 黑妞 | 900250000668063 |
900115000480343 | 托尼妞 | 900115000480343 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 黑妞 | 900250000668063 |
黑妞 的同母:5 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
黑妮 | 弹簧枪x黑头 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | ||||||||
156111110098846 | 二麦穗 | 156111110098846 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | |||||||
LUCKY | 900128001208531 | 母 | 卡酷贝尔 | Ikaku Bale | 黑头 | 941000016715174 | |||||||
900115001743698 | 魔法铁锤 | 900115001743698 | 2020.2 | 母 | 黑 | 魔法雪碧 | Magic Sprite | 黑头 | 941000016715174 | ||||
900215002088616 | 神奇小白腿 | 900215002088616 | 2018.12 | 母 | 黑 | 神奇之旅 | Magical Journey | 黑头 | 941000016715174 |
黑妞 的同父:26 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
麦穗儿 | 156111110095723 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 大白腿 | 156111110029523 | |||||||
黄莺 | 156111110097054 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 大黑 | 156111110038488 | |||||||
NG03907 | 900115001743633 | 黄箭 | NGXH-1119A20 | 2019.11.15 | 母 | 黄 | 天津 | 河北邯郸永年区 | 王晓刚 | 弹簧枪 | Spring Gun | 百里挑一 | 156111110098146 |
900115001743835 | 黄色经典 | 900115001743835 | 母 | 黄 | 南宫犬业 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄诺 | 156111110098180 | ||||
迷人的枪 | 156111110096113 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 迷幻美人 | 900111880081747 | |||||||
156111110029515 | 子弹 | 156111110029515 | 2016.3 | 母 | 狸 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
156111110038637 | 黄公主 | 156111110038637 | 2016.3 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
900250000483885 | 大公主 | 900250000483885 | 2016.3 | 母 | 狸 | 弹簧枪 | Spring Gun | 狸母 | 900111880089666 | ||||
900250000483822 | 飞鹰 | 900250000483822 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | 900111880089765 | |||||
900111880231099 | 黄鼠狼 | J64C | 弹簧枪 | Spring Gun | 幻觉公主 | 900111880089769 | |||||||
900111880231100 | 弹簧公主 | J64E | 2016 | 弹簧枪 | Spring Gun | 幻觉公主 | 900111880089769 | ||||||
四抓 | J66H | 2016 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小拉克兰 | 900250000186252 | |||||
156111110097254 | 东方红 | 156111110097254 | 2016.4 | 母 | 黄 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 941000015047262 | ||||
900020180401993 | 黄妮霸道 | 900020180401993 | 2016.4 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 小白腿 | 941000015047262 | |||||
弹簧蛋 | 900250000483882 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄莺 | 941000016461242 | |||||||
狙 | 156111110066881 | 母 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||||
900250000383150 | 马菲 | 900250000383150 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||||
J611C | 900215001626874 | 黑妮 | 900215001626874 | 2016 | 弹簧枪 | Spring Gun | 马格南 | 941000016715096 | |||||
黑妮 | 弹簧枪x黑头 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | ||||||||
156111110098846 | 二麦穗 | 156111110098846 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黑头 | 941000016715174 | |||||||
NG03117 | 900115000989707 | 冲锋枪 | NGXH-818A19 | 2018.08.08 | 公 | 黄 | 河北馆陶 | 李延顺 | 弹簧枪 | Spring Gun | 背风之女 | CLBFZN | |
900250000483907 | 黄色极光 | J73H | 2017.03.04 | 母 | 黄 | 河北宁晋 | 谷世宁 | 弹簧枪 | Spring Gun | 东风极光 | HLQY-513A | ||
900155000057037 | 大黄 | 900155000057037 | 弹簧枪 | Spring Gun | 玫瑰 | LKBB-141H | |||||||
156111110087866 | 黄金麦浪 | 156111110087866 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
156111110096690 | 六九零 | 156111110096690 | 弹簧枪 | Spring Gun | 黄箭 | NGQX-814A08 | |||||||
900215005763896 | 大狸子 | 900215005763896 | 弹簧枪 | Spring Gun | 辉诺 | 诺里斯x辉煌公主 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |