祖父:飞行潘世奇 Flying Penske |
♂:奥什科什-瑞瑟 Oshkosh Racey |
||
芯片号: 900252003028574 犬名: 托尼公主 耳号: 900252003028574 性别: 母 颜色: 黄 出生年月: 2018.6.26 现所在地: 河北馆陶 犬主: 李严顺 |
父亲:托尼 Boc’s Tony Romo |
♂:她是天生的 She’s A Natural |
|
祖母:苗条 Boc’s Slim N Fit |
♂:阿霉素的和平 Dox Out of Peace |
||
♀:法耶雷耶 B’s Faye Raye |
|||
外祖父:幻觉王子 Bartrim Bale |
♂:产生幻觉 Hallucinate |
||
母亲: 幻觉王子之女 |
♀:淘金罢了 Gold Rush Bale |
||
托尼公主 的子女:3 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG04397 | 900115002829691 | 雷声公子 | NGXH-223A2 | 2023.2.8 | 公 | 黑 | 河北邯郸馆陶 | 河北邯郸馆陶 | 李严顺 | 小雷声 | NGXH-715B8 | 托尼公主 | 900252003028574 |
NG04398 | 900115002829692 | 雷声公主 | NGXH-223B2 | 2023.2.8 | 母 | 狸 | 河北邯郸馆陶 | 河北邯郸魏县 | 栗会强 | 小雷声 | NGXH-715B8 | 托尼公主 | 900252003028574 |
NG04600 | 900219000991100 | 雷声王子 | NGXH-223M2 | 2023.2.8 | 公 | 黑 | 河北邯郸馆陶 | 河北邯郸馆陶 | 李严顺 | 小雷声 | NGXH-715B8 | 托尼公主 | 900252003028574 |
托尼公主 的同母:53 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG02530 | 900115000889503 | 幻里斯 | NGXH-518A11 | 2018.05.15 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 王方 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 幻觉王子之女 | ||
NG01442 | 156111110086117 | 哈利 | NGQX-416A5 | 2016.04.17 | 公 | 白狸 | 河北文安 | 崔建伟 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG02088 | 900115000680414 | 金豆 | NGXH-617A13 | 2017.06.07 | 公 | 黄 | 河北藁城 | 彬子 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG02805 | 900115000929385 | 大鲍鱼 | NGXH-617B13 | 2017.06.07 | 公 | 白黑 | 天津市武清 | 薛晓 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG01924 | 156111110066828 | 幻影 | NGQX-817A6 | 2017.08.08 | 公 | 黑 | 山东德州临邑 | 赵龙 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG01929 | 156111110052315 | 黑豹 | NGQX-817B6 | 2017.08.08 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 赵建国 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG01930 | 156111110052316 | 花豹 | NGQX-817M6 | 2017.08.08 | 母 | 虎皮 | 山东济宁 | 李岩 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG01931 | 156111110052317 | 小黑 | NGQX-817AB6 | 2017.08.08 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 赵建国 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG01939 | 156111110066902 | 小黑 | NGQX-817AM6 | 2017.08.08 | 母 | 黑 | 河北衡水 | 张宁雷 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG01940 | 156111110066976 | 豹子 | NGQX-817MA6 | 2017.08.08 | 公 | 白黑 | 河北衡水 | 张宁雷 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG02057 | 900115000680384 | 猎鹰 | NGXH-817BA6 | 2017.08.08 | 公 | 虎皮 | 河北晋州 | 贾立争 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG02298 | 900115000889354 | 黑小 | NGXH-817BM6 | 2017.08.08 | 公 | 黑 | 北京海淀区上庄镇 | 焦文忠 | 鲍里斯 | Boris Fields | 幻觉王子之女 | ||
NG02475 | 900115000889463 | 黄宝宝 | NGXH-717A16 | 2017.07.11 | 公 | 黄 | 河北石家庄行唐 | 赵京科 | 鲍里斯 | Boris Fields | 黄黄 | 幻觉王子之女 | |
NG02476 | 900115000889464 | 小鱼儿 | NGXH-717B16 | 2017.07.11 | 公 | 白灰 | 河北石家庄行唐 | 赵京科 | 鲍里斯 | Boris Fields | 黄黄 | 幻觉王子之女 | |
NG02995 | 900115000929480 | 黑钻 | NGXH-717M16 | 2017.07.11 | 公 | 黑 | 河北河间 | 石广亮 | 鲍里斯 | Boris Fields | 黄黄 | 幻觉王子之女 | |
NG01815 | 156111110086239 | 小魔鱼 | NGQX-616A25 | 2016.06.02 | 母 | 黑 | 陕西西安 | 王奇 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG01941 | 156111110066839 | 幻觉飞鱼 | NGQX-616B25 | 2016.06.02 | 母 | 黑 | 河北沧州 | 唐老四 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG02129 | 156111110038669 | 鱼雷 | NGXH-616M31 | 2016.06.02 | 公 | 黑 | 河北石家庄栾城 | 苏朝阳 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG02194 | 156111110094703 | 飞鱼仔 | NGXH-616AB31 | 2016.06.02 | 公 | 黑 | 河北辛集 | 边飞 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG02197 | 156111110090374 | 黑子 | NGXH-616BA31 | 2016.06.02 | 公 | 黑 | 河南驻马店 | 冀守柱 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG01517 | 156111110086655 | 飞鱼公主 | NGQX-716A9 | 2016.07.12 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 王善勇 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG01518 | 156111110086940 | 石头 | NGQX-716B9 | 2016.07.12 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 郎振东 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG01519 | 156111110086955 | 野狼 | NGQX-716C9 | 2016.07.12 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 薛广俊 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG02082 | 900115000680409 | 黑子 | NGXH-816A17 | 2016.08.10 | 公 | 黑 | 山东德州临邑 | 李迎春 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG01492 | 156111110086750 | 小飞鱼 | NGQX-816A10 | 2016.08.11 | 公 | 黑 | 内蒙古赤峰 | 刘树军 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG01493 | 156111110086323 | 小飞鱼 | NGQX-816B10 | 2016.08.11 | 母 | 黑 | 河北沧州献县 | 杨震 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG02890 | 900115000929242 | 大飞飞 | NGXH-617A26 | 2017.06.10 | 公 | 黑 | 天津宝坻区 | 刘凯轩 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG02772 | 900115000929355 | 小鱼儿 | NGXH-318A18 | 2018.03.18 | 母 | 黑 | 河北邯郸馆陶 | 赵会涛 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉王子之女 | ||
NG02675 | 900115000929187 | 鲨鱼 | NGXH-817M16 | 2017.08.28 | 母 | 黑 | 中国重庆 | 郑冰 | 飞鱼 | Exocet | 黑赤兔(黑幻觉) | 幻觉王子之女 | |
NG02823 | 900115000929400 | 大黑 | NGXH-817AB16 | 2017.08.28 | 公 | 黑 | 河南新乡封丘 | 封连帅 | 飞鱼 | Exocet | 黑赤兔(黑幻觉) | 幻觉王子之女 | |
NG02958 | 900115000929253 | 玩命 | NGXH-817BA16 | 2017.08.28 | 公 | 黑 | 河南新乡封丘 | 武志辉 | 飞鱼 | Exocet | 黑赤兔(黑幻觉) | 幻觉王子之女 | |
NG02179 | 156111110091843 | 003 | NGXH-817A16 | 2017.08.28 | 公 | 黑 | 河北沧州盐山 | 刘连岐 | 飞鱼 | Exocet | 黑幻觉 | 幻觉王子之女 | |
NG02180 | 156111110091547 | 004 | NGXH-817B16 | 2017.08.28 | 母 | 黑 | 河北沧州盐山 | 刘连岐 | 飞鱼 | Exocet | 黑幻觉 | 幻觉王子之女 | |
NG02813 | 900115000929391 | 黑雁 | NGXH-318B18 | 2018.03.23 | 母 | 黑 | 山东济宁 | 刘德军 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉豆芽菜 | 幻觉王子之女 | |
NG02895 | 900115000929247 | 赛豹 | NGXH-318M18 | 2018.03.23 | 母 | 黑 | 河北保定 | 张大会 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉豆芽菜 | 幻觉王子之女 | |
NG03034 | 900115000989682 | 小黑 | NGXH-318AB18 | 2018.03.23 | 母 | 黑 | 河北巨鹿 | 秦现勇 | 飞鱼 | Exocet | 幻觉豆芽菜 | 幻觉王子之女 | |
NG01986 | 900115000680328 | 盖里斯一号 | NGXH-717A10 | 2017.07.21 | 母 | 黑 | 天津宝坻 | 李晓强 | 盖里斯 | NGXH-613B6 | 幻觉王子之女 | ||
NG01987 | 900115000680329 | 盖里斯二号 | NGXH-717B10 | 2017.07.21 | 母 | 黑 | 天津宝坻 | 李晓强 | 盖里斯 | NGXH-613B6 | 幻觉王子之女 | ||
NG01413 | 156111110086327 | 黑豹 | NGQX-416A4 | 2016.04.05 | 母 | 黑 | 河北正定 | 马喜欢 | 哈伯 | Allen Harper | 幻觉王子之女 | ||
NG01185 | 900115000031973 | 艾伦 | NGQX-416A | 2016.04.12 | 母 | 黑 | 河北保定蠡县 | 王飞 | 哈伯 | Allen Harper | 幻觉王子之女 | ||
NG01186 | 900115000031974 | 艾伦幻觉 | NGQX-416B | 2016.04.12 | 母 | 白花 | 河北河间 | 李员 | 哈伯 | Allen Harper | 幻觉王子之女 | ||
NG00016 | 900111880032973 | 皇冠 | NGQX-1013A10 | 2013.10.13 | 公 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | ||
NG00017 | 900111880032974 | 白脖 | NGQX-1013B02 | 2013.10.13 | 公 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | ||
NG00018 | 900111880032975 | 灰豹 | NGQX-1013C01 | 2013.10.13 | 母 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | ||
NG00019 | 900111880032976 | 小猴 | NGQX-1013M02 | 2013.10.13 | 母 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | ||
NG00020 | 900111880032977 | 全盖 | NGQX-1013AB | 2013.10.13 | 公 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | ||
NG00021 | 900111880032978 | 壮壮 | NGQX-1013AC | 2013.10.13 | 母 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | ||
NG00022 | 900111880032979 | 大虎 | NGQX-1013AM | 2013.10.13 | 母 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | ||
NG00023 | 900111880032980 | NGQX-1013CM | 2013.10.13 | 母 | 灰 | 河北.霸州 | 河北.霸州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | |||
NG00629 | 900111880032882 | 小精华 | NGQX-814A2 | 2014.08.16 | 母 | 灰 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 赵国英 | 精华王子 | Elite Blue Size | 幻觉王子之女 | |
NG01342 | 156111110088703 | 雷婷 | NGQX-515A17 | 2015.05.08 | 母 | 灰 | 河北段头 | 马士义 | 雷声 | Ardfert Thunder | 幻觉王子之女 | ||
NG01300 | 156111110089099 | 黑凤凰 | NGQX-915A6 | 2015.09.16 | 母 | 黑 | 河北沧州 | 刘彬 | 雷声 | Ardfert Thunder | 幻觉王子之女 | ||
蛋白石黑石 | 蛋白石x四万 | 母 | 魔法蛋白石 | Black Magic Opal | 四万 | 幻觉王子之女 |
托尼公主 的同父:14 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
900115000989919 | 托梦 | 900115000989919 | 2018.6 | 母 | 黑 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 黑赤兔 | 900115000929199 | ||||
900115001743540 | 黑瘸子 | 900115001743540 | 2018.6 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 南宫 | 张柱 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 黑赤兔 | 900115000929199 | |
NG03637 | 900115001743445 | 小黑尼 | NGXH-418A31 | 2018.04.13 | 母 | 黑 | 河北南宫狼冢店 | 河北南宫 | 李建伦 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 灰色闪电 | 900250000667975 |
900115000480343 | 托尼妞 | 900115000480343 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 黑妞 | 900250000668063 | |||||||
NG04496 | 900115002829796 | 花托尼 | NGXH-822A6 | 2022.8.24 | 母 | 黄白 | 河北邯郸 | 河北邢台南和 | 刘山 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 杰克公主 | 988000001880044 |
NG03216 | 900115000989775 | 极速飞燕 | NGXH-419M3 | 2019.04.06 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北南宫 | 盖树山 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 诡计24号 | NGXH-715M8 |
NG03587 | 900115000929582 | 魔法.托尼 | NGXH-419A3 | 2019.4.6 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北衡水 | 惠之缘犬业 刘大瑞 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 诡计24号 | NGXH-715M8 |
NG03680 | 900115000990099 | 花瓶 | NGXH-220AB1 | 2020.02.10 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 陕西富平 | 刘作为 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
NG03918 | 900115000990096 | 托尼战狼 | NGXH-220A1 | 2020.02.10 | 公 | 狸 | 南宫犬业 | 河北沧州南皮县大浪淀乡于十波 | 吕青林 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
NG04083 | 900115000990097 | 托尼王子 | NGXH-220B1 | 2020.02.10 | 公 | 狸 | 南宫犬业 | 陕西省咸阳市三原县 | 王博 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
NG03549 | 900115000990098 | 图像公主 | NGXH-220M1 | 2020.2.10 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河南漯河临颍王孟镇 | 杜坤亭 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 图像4号 | NGXH-912B |
900115002829666 | 黑鸽 | 900115002829666 | 2020年6月 | 公 | 黑 | 沈阳王连红处 | 南宫犬业 | 郝立剑 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 利丽 | YY9790 | |
NG04365 | 900115002829656 | 小龙 | NGXH-1222A5 | 2022.12 | 母 | 狸子 | 山东济南奎星犬业 | 江苏省杨州市 | 卢为定 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 大狸子 | 诺里斯x小狸子 |
900115002829705 | 短尾狼 | 900115002829705 | 母 | 河北南宫 | 魏洪宽 | 托尼 | Boc’s Tony Romo | 战鹰之女 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |