编号: NG00735 芯片号: 900111880032895 犬名: 黑王子 耳号: KDBF-113A 性别: 公 颜色: 黑 出生年月: 2013.01.16 出生地: 山东.聊城 现所在地: 山东.聊城 犬主: 李龙刚 |
父亲:夸大王子 KDWZ |
||
外祖父:灿烂的背风 Brilliant Lee |
♂:布瑞特李 Brett Lee |
||
母亲:背风之女 CLBFZN |
♀:格雷格里耶娃 Grigorieva |
||
黑王子 的同母:72 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG03272 | 900115000989825 | 小艾里斯 | NGXH-819A5 | 2019.08.29 | 公 | 黄 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03273 | 900115000989826 | 黑头 | NGXH-819B5 | 2019.08.29 | 母 | 白黑 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03274 | 900115000989827 | 黑白花 | NGXH-819M5 | 2019.08.29 | 母 | 黑白 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03275 | 900115000989829 | 大花公 | NGXH-819AB5 | 2019.08.29 | 公 | 黑白 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03276 | 900115000989830 | 小黄母 | NGXH-819BA5 | 2019.08.29 | 母 | 黄 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03277 | 900115000989831 | 小白母 | NGXH-819AM5 | 2019.08.29 | 母 | 白 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03278 | 900115000989832 | 小黑公 | NGXH-819MA5 | 2019.08.29 | 公 | 黑 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03279 | 900115000989833 | 黄白公 | NGXH-819BM5 | 2019.08.29 | 公 | 白黄 | 河南平顶山汝州 | 杜占滨 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01002 | 900115000031334 | 黑豹 | NGQX-215C2 | 2015.02.05 | 公 | 黑 | 河北广宗 | 高玉明 | 鲍里斯 | Boris Fields | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01003 | 900115000031335 | 黑妮 | NGQX-215M2 | 2015.02.05 | 母 | 黑 | 河北广宗 | 高玉明 | 鲍里斯 | Boris Fields | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00756 | 900111880150873 | 黑黑 | NGQX-315A4 | 2015.03.02 | 母 | 黑 | 河北.邢台.隆尧 | 河北.邢台.隆尧 | 郭少冲 | 鲍里斯 | Boris Fields | 背风之女 | CLBFZN |
NG01109 | 900115000031665 | 白雪 | NGQX-415A12 | 2015.04.16 | 母 | 白 | 河北河间 | 李建春 | 鲍里斯 | Boris Fields | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01686 | 156111110052385 | 灰鲍 | NGQX-616A23 | 2016.06.23 | 公 | 灰 | 河北新河 | 老谷 | 鲍里斯 | Boris Fields | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01972 | 900115000680318 | 小黑 | NGXH-717A9 | 2017.07.26 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 马敬力 | 鲍里斯 | Boris Fields | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01973 | 900115000680319 | 疯狂的可乐 | NGXH-717B9 | 2017.07.26 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 邵达 | 鲍里斯 | Boris Fields | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00574 | 900111880150801 | 直腿 | NGQX-812A | 2012.08.03 | 公 | 黑 | 河南.淇县 | 河南.淇县 | 邢福华 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 背风之女 | CLBFZN |
NG00076 | 900111880032775 | 踏雪 | NGQX-214A02 | 2014.02.20 | 母 | 黑 | 河北.深州 | 河北.深州 | 雷子 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 背风之女 | CLBFZN |
NG00077 | 900111880032776 | 无痕 | NGQX-214B01 | 2014.02.20 | 母 | 黑 | 河北.深州 | 河北.深州 | 雷子 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 背风之女 | CLBFZN |
NG03119 | 900115000989709 | 小黑 | NGXH-1218A6 | 2018.12.12 | 公 | 黑 | 河北邱县 | 袁运申 | 大黑 | NGQX-1016A10 | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03117 | 900115000989707 | 冲锋枪 | NGXH-818A19 | 2018.08.08 | 公 | 黄 | 河北馆陶 | 李延顺 | 弹簧枪 | Spring Gun | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02912 | 900115000929296 | 夏天 | NGXH-618A19 | 2018.06.21 | 母 | 黑 | 河北故城 | 王兆财 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03338 | 900115000989875 | 小花 | NGXH-1118A10 | 2018.11.30 | 母 | 黑白 | 河北威县 | 潘存庆 | 飞鱼 | Exocet | (背风x奇迹)之女 | CLBFZN | |
NG02005 | 900115000680342 | 小飞鱼 | NGXH-716A23 | 2016.07.06 | 母 | 黑 | 河北深州 | 小郭 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02419 | 900115000889426 | 钢鞭 | NGXH-617A17 | 2017.06.28 | 公 | 黑 | 江苏徐州沛县 | 刘路 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02420 | 900115000889427 | 黑牡丹 | NGXH-617B17 | 2017.06.28 | 母 | 黑 | 江苏徐州沛县 | 刘路 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02750 | 900115000929337 | 大雨点 | NGXH-418A18 | 2018.04.22 | 公 | 黑 | 河南许昌襄城县 | 宋兴旺 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02751 | 900115000929338 | 小雨点 | NGXH-418B18 | 2018.04.22 | 母 | 黑 | 河南许昌襄城县 | 宋兴旺 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02752 | 900115000929339 | 雨峰 | NGXH-418M18 | 2018.04.22 | 公 | 黑 | 河北唐山 | 王东全 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02819 | 900115000929397 | 小飞鱼 | NGXH-718A16 | 2018.07.07 | 公 | 黑 | 内蒙古赤峰敖汉 | 敖汉小宇 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03259 | 900115000989815 | 钢管 | NGXH-819A6 | 2019.08.12 | 母 | 黑 | 河南安阳内黄 | 山东省梁山县任庄村 | 任国营 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN |
NG03260 | 900115000989816 | 钢棍 | NGXH-819B6 | 2019.08.12 | 公 | 黑 | 河南安阳内黄 | 梁军喜 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03261 | 900115000989817 | 飞狼 | NGXH-819M6 | 2019.08.12 | 公 | 黑 | 河南安阳内黄 | 祝红彬 | 飞鱼 | Exocet | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00039 | 900111880032997 | 小黑 | NGQX-1112A01 | 2012.11.05 | 母 | 黑 | 江苏.徐州 | 江苏.徐州 | 陈帅易 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN |
NG00491 | 900111880150741 | 小黑 | NGQX-514C10 | 2014.05.21 | 公 | 黑 | 河北.邢台 | 河北.邢台 | 高力超 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN |
NG01783 | 156111110066857 | 小石榴 | NGQX-1116A7 | 2016.11.18 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 冯勇 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN | |
吉祥 | 941000225080637 | 好的赛 | Goodesy | 灿烂背风女儿 | CLBFZN | ||||||||
NG00373 | 900111880088952 | 黑虎 | NGQX-314A02 | 2014.03.20 | 公 | 黑 | 河北.衡水 | 河北.衡水 | 张金随 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 背风之女 | CLBFZN |
NG00371 | 900111880088950 | 蝴蝶 | NGQX-313A04 | 2013.03.01 | 母 | 黑白花 | 山东.济宁 | 山东.济宁 | 谭虎 | 黄白花 | AU-NOV-04-WRF | 背风之女 | CLBFZN |
NG00030 | 900111880032987 | 公主 | NGQX-1310A01 | 2013.10.21 | 母 | 黑 | 山东.泰安 | 山东.泰安 | 刘宇 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00031 | 900111880032988 | 美美 | NGQX-1310B01 | 2013.10.21 | 母 | 黑 | 山东.泰安 | 山东.泰安 | 赵兴杰 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00032 | 900111880032989 | 罗拉 | NGQX-1310C01 | 2013.10.21 | 母 | 黑 | 山东.泰安 | 山东.泰安 | 程玉峰 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00033 | 900111880032990 | 哈皮 | NGQX-1310M01 | 2013.10.21 | 公 | 黑 | 山东.泰安 | 山东.泰安 | 朱宗军 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00034 | 900111880032991 | 皮皮 | NGQX-1310AB | 2013.10.21 | 母 | 黑 | 山东.泰安 | 山东.泰安 | 陈齐峰 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00253 | 900111880089095 | 灰公 | NGQX-1113A16 | 2013.11.21 | 公 | 灰 | 河北.阜城 | 河北.阜城 | 张玉顺 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00254 | 900111880089096 | 灰公一 | NGQX-1113B07 | 2013.11.21 | 公 | 灰 | 河北.阜城 | 河北.阜城 | 张玉顺 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00255 | 900111880089097 | 敦煌 | NGQX-1113C03 | 2013.11.21 | 公 | 黄 | 河北.阜城 | 河北.阜城 | 张玉顺 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN |
NG00487 | 900111880150737 | 卡诺西 | NGQX-514A15 | 2014.05.24 | 公 | 黑 | 河北.沧州 | 河北.沧州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00488 | 900111880150738 | 白腿 | NGQX-514B11 | 2014.05.24 | 公 | 黑 | 河北.沧州 | 河北.沧州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00489 | 900111880150739 | 小灰 | NGQX-514C09 | 2014.05.24 | 母 | 灰 | 河北.沧州 | 河北.沧州 | 精华王子 | Elite Blue Size | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03674 | 900115001743458 | 花豹 | NGXH-319AB11 | 2019.3.20 | 母 | 黑 白 | 河北元氏 | 河南郑州 | 杨红彬 | 雷声 | Ardfert Thunder | (背风X妞妞)之女 | CLBFZN |
NG01463 | 156111110086357 | 赛豹 | NGQX-816A9 | 2016.08.10 | 公 | 灰白 | 河北赵县 | 杨会峰 | 雷声 | Ardfert Thunder | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01464 | 156111110086476 | 白脖 | NGQX-816B9 | 2016.08.10 | 公 | 黑白 | 河北赵县 | 杨会峰 | 雷声 | Ardfert Thunder | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01465 | 156111110086802 | 点点 | NGQX-816C9 | 2016.08.10 | 母 | 黑白 | 河北赵县 | 杨会峰 | 雷声 | Ardfert Thunder | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01466 | 156111110086562 | 贝贝 | NGQX-816M9 | 2016.08.10 | 母 | 灰白 | 河北赵县 | 杨会峰 | 雷声 | Ardfert Thunder | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02887 | 900115000929239 | 小雷声 | NGXH-816A23 | 2016.08.13 | 公 | 黑 | 山东德州宁津 | 刘勇 | 雷声 | Ardfert Thunder | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02641 | 900115000929163 | 黑豹 | NGXH-418A13 | 2018.04.02 | 公 | 黑 | 河北石家庄赵县 | 段永飞 | 雷声 | Ardfert Thunder | 背风之女 | CLBFZN | |
NG03002 | 900115000929484 | 小黑 | NGXH-418A23 | 2018.04.05 | 母 | 黑 | 河北深州 | 贾春雨 | 雷声 | Ardfert Thunder | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02582 | 900010099009988 | 小飞机 | NGXH-516A25 | 2016.05.06 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 杨月辉 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02583 | 900115000929116 | 大黑 | NGXH-516B25 | 2016.05.06 | 公 | 黑 | 河北晋州 | 杨月辉 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02619 | 900115000929137 | 烈火战车 | NGXH-516M25 | 2016.05.06 | 公 | 黑 | 河北晋州 | 徐世茂 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02070 | 900115000680398 | 黑耳 | NGXH-1016A15 | 2016.10.09 | 母 | 黑 | 江苏连云港 | 霍四如 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02071 | 900115000680399 | 黄帅 | NGXH-1016B15 | 2016.10.09 | 母 | 黄 | 江苏连云港 | 霍四如 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02846 | 900115000929223 | 战神 | NGXH-1016M15 | 2016.10.09 | 公 | 黑 | 江苏省赣榆县 | 何虎 | 烈火战神 | Lochinvar Marlow | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01620 | 156111110036212 | 如牛 | NGQX-715A19 | 2015.07.07 | 公 | 黑白 | 河北赵县 | 吕叶松 | 十一万 | SYW | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01621 | 156111110036213 | 三条 | NGQX-715B6 | 2015.07.07 | 母 | 黑 | 河北赵县 | 吕大伟 | 十一万 | SYW | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00910 | 900115000031568 | 道道 | NGQX-715A3 | 2015.07.15 | 母 | 黑白 | 河北.晋州 | 河北.晋州 | 刘力波 | 十一万 | SYW | 灿然背风与洋娃娃之女 | CLBFZN |
NG00746 | 900111880207393 | 花儿 | NGQX-613A3 | 2013.06.28 | 母 | 黑白花 | 河北.保定 | 河北.保定 | 段国亮 | 铁条 | Iron Bar Lenny | 背风之女 | CLBFZN |
NG01373 | 156111110088824 | 黑豹 | NGQX-216A4 | 2016.02.14 | 公 | 黑 | 山东冠县 | 王宗长 | 小哈伯 | HBZN | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01320 | 156111110089769 | 小左轮枪 | NGQX-315A19 | 2015.03.01 | 母 | 黑 | 河北唐山 | 乔荣亮 | 佐轮枪 | Ronan Izmir | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01730 | 156111110052298 | 折脖 | NGQX-815A33 | 2015.08.11 | 公 | 黑白 | 山东临清 | 牛明 | 佐轮枪 | Ronan Izmir | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02871 | 900115000929447 | AK | NGXH-616A32 | 2016.06.05 | 母 | 虎皮 | 山东济宁兖州 | 杨壮 | 佐轮枪 | Ronan Izmir | 背风之女 | CLBFZN | |
NG02889 | 900115000929241 | 狙击枪 | NGXH-616B32 | 2016.06.05 | 公 | 黑 | 河北保定安新 | 李文成 | 佐轮枪 | Ronan Izmir | 背风之女 | CLBFZN |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |