祖父:大碰撞 Collision |
♂:可怕的刺客 Awesome Assassin |
||
编号: NG01343B 芯片号: 156111110088001 犬名: 重复 耳号: NGQX-1215A4 性别: 公 颜色: 虎皮 出生年月: 2015.12.20 现所在地: 河北巨鹿 犬主: 小张 |
父亲:小碰撞 Dyna Bert |
♂:轰鸣精神 Rumble Spirit |
|
祖母:淘金罢了 Gold Rush Bale |
♂:兰斯利-贝尔 Lansley Bale |
||
♀:金达拉-贝尔 Jindara Bale |
|||
外祖父:诺里斯 Knocka Norris |
♂:精华情形 Elite State |
||
母亲: 诺里斯之女 |
♀:东方天使 Oriental Angel |
||
重复 的同母:100 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG02891 | 900115000929243 | 小米 | NGXH-1218A3 | 2018.12.10 | 公 | 黄 | 河北威县 | 张风河 | 艾米尔 | 900115000680400 | 诺里斯之女 | ||
NG02777 | 900115000929360 | 小伙子 | NGXH-417A19 | 2017.04.13 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 韩振 | 超人小伙子 | AU-JAN-09-BK | 青母 | 诺里斯之女 | |
NG00659 | 900111880207350 | 黑牛牛 | NGQX-314A2 | 2014.03.18 | 母 | 黑 | 临清 | 临清 | 王桂江 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 诺里斯之女 | |
NG00611 | 900111880207327 | 大诺 | NGQX-414B | 2014.04.10 | 公 | 黑 | 山东.济宁 | 山东.济宁 | 韩西朋 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 诺里斯之女 | |
NG00612 | 900111880207328 | 黑蝴蝶 | NGQX-414C | 2014.04.10 | 母 | 黑 | 山东.济宁 | 山东.济宁 | 韩西朋 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 诺里斯之女 | |
NG00613 | 900111880207329 | 贝勒 | NGQX-414M | 2014.04.10 | 公 | 黑 | 山东.济宁 | 山东.济宁 | 邱昭利 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 诺里斯之女 | |
NG00637 | 900111880032892 | 狸色旋风 | NGQX-414AB | 2014.04.10 | 母 | 狸子 | 山东.济宁 | 山东.济宁 | 韩西朋 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 诺里斯之女 | |
NG00638 | 900111880032893 | 花头 | NGQX-414AC | 2014.04.10 | 公 | 黑白花 | 山东.济宁 | 山东.济宁 | 张浩鑫 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 诺里斯之女 | |
NG00639 | 900111880032894 | Caesar(凯撒) | NGQX-414AM | 2014.04.10 | 公 | 黑白花 | 山东.邹城 | 山东.邹城 | 王永亭 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 诺里斯之女 | |
凯特 | 大爆炸x诺里斯之女 | 大爆炸 | Big Bang Appeal | 诺里斯之女 | |||||||||
袋鼠 | 900168801064468 | 斗牛士 | Matador Mariah | 诺里斯之女 | |||||||||
NG01386 | 156111110088169 | 小闪电 | NGQX-216A6 | 2016.02.06 | 母 | 狸子 | 河北保定 | 王艳哲 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 诺里斯之女 | ||
NG01611 | 156111110036302 | 闪电大王子 | NGQX-216B6 | 2016.02.06 | 公 | 灰 | 南宫犬业 | 山东聊城 | 杜德广 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 诺里斯之女 | |
NG01822 | 156111110052393 | 黑豹 | NGQX-1116A8 | 2016.11.20 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北保定 | 崔运超 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 诺里斯之女 | |
NG03128 | 900115000989713 | 电仔 | NGXH-619A8 | 2019.06.24 | 公 | 黑 | 河北石家庄 | 孙兰石 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 诺里斯之女 | ||
NG03129 | 900115000989714 | 白脖 | NGXH-619B8 | 2019.06.24 | 母 | 黑白 | 河北石家庄 | 孙兰石 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 诺里斯之女 | ||
NG03130 | 900115000989715 | 灰一 | NGXH-619M8 | 2019.06.24 | 母 | 灰 | 河北石家庄 | 孙兰石 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 诺里斯之女 | ||
NG03131 | 900115000989716 | 灰二 | NGXH-619AB8 | 2019.06.24 | 母 | 灰 | 河北石家庄 | 孙兰石 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 诺里斯之女 | ||
NG01028 | 900115000031359 | 无敌 | NGQX-815A8 | 2015.08.04 | 公 | 黑 | 河北冀州 | 崔贵立 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01029 | 900115000031360 | 小鱼儿 | NGQX-815B4 | 2015.08.04 | 母 | 黑 | 河北冀州 | 崔金榜 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01025 | 900115000031355 | 飞毛腿 | NGQX-815A6 | 2015.08.16 | 公 | 黑 | 河北保定蠡县 | 老光 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01026 | 900115000031356 | 飞燕 | NGQX-815B3 | 2015.08.16 | 公 | 黑 | 河北保定蠡县 | 崔子都 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01035 | 900115000031366 | 小黑燕 | NGQX-815C4 | 2015.08.16 | 母 | 黑 | 河北保定蠡县 | 大海 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01050 | 900115000031621 | 飞龙 | NGQX-815AB4 | 2015.08.16 | 公 | 黑 | 河北肃宁 | 胡秋生 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01051 | 900115000031622 | 飞豹 | NGQX-815AC4 | 2015.08.16 | 公 | 黑 | 河北肃宁 | 胡丙飞 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01030 | 900115000031361 | 小飞侠 | NGQX-815C3 | 2015.08.24 | 公 | 黑 | 河北南宫 | 小张 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01031 | 900115000031362 | 小飞鱼 | NGQX-815M3 | 2015.08.24 | 母 | 黑 | 山东临沂 | 玄志伟 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01032 | 900115000031363 | 鲸龙 | NGQX-815AB3 | 2015.08.24 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北邯郸曲周 | 牛增磊 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | |
NG01046 | 900115000031377 | 小白鼻 | NGQX-815AC3 | 2015.08.24 | 母 | 灰 | 河北南宫明化 | 刘国平 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01218 | 900115000031956 | 黑飓风 | NGQX-1115A9 | 2015.11.01 | 母 | 黑 | 河北鸡泽 | 郝孟卷 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01627 | 156111110036226 | 魔鱼 | NGQX-1116A2 | 2016.11.20 | 母 | 黑 | 山东茌平 | 耿保杰 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01692 | 156111110052454 | 美元 | NGQX-1116B2 | 2016.11.20 | 公 | 黑 | 山东茌平 | 刘建强 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01700 | 156111110052290 | 黑风 | NGQX-1116C2 | 2016.11.20 | 公 | 黑 | 陕西渭南富平 | 念发杰 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01711 | 156111110052291 | 黑鱼 | NGQX-1116M2 | 2016.11.20 | 公 | 黑 | 山东茌平 | 张爱新 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01712 | 156111110052292 | 小飞燕 | NGQX-1116AB2 | 2016.11.20 | 母 | 黑 | 山东茌平 | 谢可辉 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01713 | 156111110052293 | DF21 | NGQX-1116AC2 | 2016.11.20 | 公 | 黑 | 山东临清 | 唐德成 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01714 | 156111110052294 | 九妮 | NGQX-1116BC2 | 2016.11.20 | 母 | 黑 | 山东临清 | 唐德成 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01651 | 156111110052273 | 小飞鱼 | NGQX-217A2 | 2017.02.28 | 公 | 黑 | 安徽阜阳 | 葛廷玉 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01676 | 156111110052341 | 霸鱼 | NGQX-217B2 | 2017.02.28 | 公 | 黑 | 河北晋州 | 贾旭 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02174 | 156111110095369 | 小核桃 | NGXH-317A15 | 2017.03.19 | 母 | 黑 | 河北威县 | 张万臣 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02247 | 900115000889331 | 飞诺 | NGXH-317B15 | 2017.03.19 | 母 | 黑 | 河北威县 | 河北保定清苑 | 陈哥 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | |
NG02248 | 900115000889332 | 黑鱼 | NGXH-317M15 | 2017.03.19 | 母 | 黑 | 山西太原 | 太原老潘 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02786 | 900115000929369 | 大黑 | NGXH-317AB15 | 2017.03.19 | 母 | 黑 | 河北沧州东光县 | 冯之滨 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02124 | 156111110038503 | 鲨鱼 | NGXH-417A14 | 2017.04.16 | 母 | 黑 | 陕西渭南大荔 | 张进宏 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02125 | 156111110038663 | 飞龙 | NGXH-417B14 | 2017.04.16 | 公 | 黑 | 陕西渭南大荔 | 赵德海 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02126 | 156111110038664 | 飞豺 | NGXH-417M14 | 2017.04.16 | 公 | 黑 | 陕西渭南大荔 | 赵德海 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02127 | 156111110038665 | 黑箭 | NGXH-417AB14 | 2017.04.16 | 母 | 黑 | 陕西渭南大荔 | 陕西渭南澄城县 | 连龙平 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | |
NG02508 | 900115000889492 | 飞狼 | NGXH-417B17 | 2017.04.16 | 母 | 黑 | 陕西大荔赵渡镇大庆吴村 | 尚红学 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG01737 | 156111110052421 | 灰姑娘 | NGQX-517A3 | 2017.05.01 | 母 | 灰 | 山东聊城 | 闫绍华 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02364 | 900115000889393 | 宝宝 | NGXH-318A7 | 2018.03.28 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 刘云 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02365 | 900115000889394 | 贝贝 | NGXH-318B7 | 2018.03.28 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 刘云 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02366 | 900115000889395 | 激光闪电 | NGXH-318M7 | 2018.03.28 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 李宪达 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02911 | 900115000929295 | 黑子 | NGXH-119A5 | 2019.01.27 | 公 | 黑 | 河北保定青苑 | 李三 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02931 | 900115000929495 | 飞虎 | NGXH-119B5 | 2019.01.27 | 母 | 黑 | 山东临沂 | 刘甲龙 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | ||
NG02507 | 900115000889491 | 恶鱼 | NGXH-417A17 | 2017.04.16 | 母 | 黑 | 陕西渭南大荔 | 陕西渭南澄城 | 洪学海 | 飞鱼 | Exocet | 诺里斯之女 | 诺里斯之女 |
NG00520 | 900111880150769 | 一战到底 | NGQX-614A16 | 2014.06.16 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 张记龙 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00521 | 900111880150770 | 小哈伯 | NGQX-614B09 | 2014.06.16 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 张建起 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00522 | 900111880150771 | 一阵风 | NGQX-614C09 | 2014.06.16 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 张建起 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00523 | 900111880150772 | 小黑 | NGQX-614M08 | 2014.06.16 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 张建起 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00404 | 900111880088978 | 大黑 | NGQX-714A07 | 2014.07.08 | 公 | 黑 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 马晓辉 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00405 | 900111880088979 | 小黑 | NGQX-714B06 | 2014.07.08 | 母 | 黑 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 马晓辉 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00406 | 900111880088980 | 小小黑 | NGQX-714C04 | 2014.07.08 | 母 | 黑 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 马晓辉 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00398 | 900111880088972 | 黑风 | NGQX-714A06 | 2014.07.30 | 母 | 黑 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 王兴华 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00786 | 900111880207501 | 黑豆 | NGQX-315A7 | 2015.03.20 | 母 | 黑 | 河北.广宗 | 河北.广宗 | 李茂策 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG01485 | 156111110086191 | 狸子 | NGQX-315A21 | 2015.03.22 | 公 | 虎皮 | 河北.曲周 | 范晓波 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | ||
NG00794 | 900111880207508 | 哈雷 | NGQX-315A8 | 2015.03.24 | 公 | 黑 | 河北.曲周 | 河北.曲周 | 程克信 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00795 | 900111880207509 | 黑旋风 | NGQX-315B3 | 2015.03.24 | 母 | 黑 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 王兴华 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00796 | 900111880207510 | 卫星 | NGQX-315C2 | 2015.03.24 | 母 | 黑 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 王兴华 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
NG00885 | 900115000031504 | 哈伯小王子 | NGQX-415A5 | 2015.04.24 | 公 | 黑白花 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 韩殿宏 | 哈伯 | Allen Harper | 诺里斯之女 | |
米粒 | 哈利保持x诺里斯女儿 | 哈利保持 | Harry Keeping | 诺里斯之女 | |||||||||
NG01302 | 156111110089900 | 妞妞 | NGQX-516A4 | 2016.05.02 | 母 | 黄 | 河北石家庄 | 周金链 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 诺里斯之女 | ||
NG01433 | 156111110086258 | 黑豹 | NGQX-516A10 | 2016.05.05 | 母 | 黑 | 河北正定 | 张辉正 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 诺里斯之女 | ||
NG01159 | 900115000031990 | 大迈克 | NGQX-116A1 | 2016.01.03 | 公 | 黄 | 南宫小张 | 黄金迈克 | 诺里斯之女 | ||||
NG01160 | 900115000031991 | 小迈克 | NGQX-116B1 | 2016.01.03 | 公 | 黄 | 南宫小张 | 黄金迈克 | 诺里斯之女 | ||||
NG00893 | 900115000031512 | 大黄 | NGQX-415A8 | 2015.04.02 | 公 | 黄 | 河北.新河 | 河北.新河 | 贾亚飞 | 精华王子 | Elite Blue Size | 诺里斯之女 | |
NG00894 | 900115000031513 | 小黄 | NGQX-415B2 | 2015.04.02 | 公 | 黄 | 河北.邢台 | 河北.邢台 | 王凯亮 | 精华王子 | Elite Blue Size | 诺里斯之女 | |
NG01052 | 900115000031623 | 黄黄 | NGQX-415C2 | 2015.04.09 | 母 | 黄 | 河北徐水 | 张峰 | 精华王子 | Elite Blue Size | 诺里斯之女 | ||
NG02013 | 900115000680346 | 精华公子 | NGXH-1016A14 | 2016.10.02 | 公 | 灰 | 河北廊坊大城 | 毛建涛 | 精华王子 | Elite Blue Size | 诺里斯之女 | ||
NG02014 | 900115000680347 | 精华公主 | NGXH-1016B14 | 2016.10.02 | 母 | 灰 | 河北廊坊大城 | 毛建涛 | 精华王子 | Elite Blue Size | 诺里斯之女 | ||
NG03227 | 900115000989784 | 灰花 | NGXH-819A4 | 2019.08.27 | 母 | 灰白花 | 河北巨鹿苏家营 | 周红才 | 雷声 | Ardfert Thunder | 蓝鸟小姐 | 诺里斯之女 | |
樱桃 | 蛋白石x诺里斯之女 | 吉林松原 | 刘鹏 | 魔法蛋白石 | Black Magic Opal | 诺里斯之女 | |||||||
NG03310 | 900115000989858 | 豹狸 | NGXH-519A5 | 2019.05.12 | 母 | 虎皮 | 河北邯郸 | 吴天送 | 尼克斯 | RF Nix | 诺里斯之女 | ||
NG03984 | 900115001743686 | 二月新娘 | NGXH-320A8 | 2020.3.16 | 母 | 虎皮 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 韩杰 | 尼克斯 | RF Nix | 诺里斯之女 | |
NG04128 | 900115002829460 | 大福 | NGXH-620A16 | 2020.6.26 | 公 | 狸 | 河北沧州 | 河北保定白沟 | 刘国栋 | 尼克斯 | RF Nix | 诺里斯之女 | |
NG00578 | 900111880150805 | 灰鹰 | NGQX-814A16 | 2014.08.10 | 母 | 灰 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 沈永照 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00579 | 900111880150806 | 黑虎 | NGQX-814B | 2014.08.10 | 公 | 黑 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 沈永照 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00580 | 900111880150807 | 黑豹 | NGQX-814C | 2014.08.10 | 公 | 黑 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 沈永照 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00581 | 900111880150808 | 虎子 | NGQX-814M | 2014.08.10 | 公 | 狸子 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 沈永照 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00582 | 900111880150809 | 花豹 | NGQX-814AB | 2014.08.10 | 公 | 狸子 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 沈永照 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00583 | 900111880150810 | 豆豆 | NGQX-814AC | 2014.08.10 | 公 | 狸子 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 沈永照 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00584 | 900111880150811 | 花虎 | NGQX-814AM | 2014.08.10 | 公 | 狸子 | 河南.南阳 | 河南.南阳 | 沈永照 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00887 | 900115000031506 | 大黄 | NGQX-415A7 | 2015.04.29 | 公 | 黄 | 河北.沙河 | 河北.沙河 | 申国恒 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG00888 | 900115000031507 | 小黄 | NGQX-415B1 | 2015.04.29 | 母 | 黄 | 河北.沙河 | 河北.河沙 | 申国恒 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | |
NG01496 | 156111110086519 | 狸子 | NGQX-516A11 | 2016.05.28 | 公 | 狸 | 河南新乡封丘 | 张中原 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | ||
NG01497 | 156111110086143 | 狸子 | NGQX-516B3 | 2016.05.28 | 母 | 狸 | 河南新乡封丘 | 张中原 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | ||
NG01498 | 156111110086665 | 黑子 | NGQX-516C3 | 2016.05.28 | 公 | 黑 | 河南新乡封丘 | 张中原 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | ||
NG01543 | 156111110086658 | 哈狸 | NGQX-516AB3 | 2016.05.28 | 公 | 虎皮 | 河南封丘 | 卢新志 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | ||
NG01544 | 156111110086967 | 黑子 | NGQX-516AC3 | 2016.05.28 | 母 | 黑 | 河南封丘 | 孙顺 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | ||
NG01545 | 156111110086791 | 花脸 | NGQX-516BC3 | 2016.05.28 | 母 | 狸白 | 河南封丘 | 李自杭 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 | ||
NG02545 | 900115000889510 | 花花 | NGXH-516AM3 | 2016.05.28 | 母 | 黑白 | 河南新乡封丘 | 张中原 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诺里斯之女 |
重复 的同父:220 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG00392 | 900111880088966 | 黑鹰 | NGQX-814A04 | 2014.08.01 | 母 | 黄 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 吕志喜 | 小碰撞 | Dyna Bert | 八一之女 | |
NG00393 | 900111880088967 | 大花 | NGQX-814B02 | 2014.08.02 | 母 | 花 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 吕志喜 | 小碰撞 | Dyna Bert | 八一之女 | |
NG00394 | 900111880088968 | 狸狸 | NGQX-814C02 | 2014.08.03 | 母 | 狸 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 吕志喜 | 小碰撞 | Dyna Bert | 八一之女 | |
NG00395 | 900111880088969 | 小黑 | NGQX-814AB2 | 2014.08.04 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 吕志喜 | 小碰撞 | Dyna Bert | 八一之女 | |
NG00396 | 900111880088970 | 小豹 | NGQX-814AC1 | 2014.08.05 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 吕志喜 | 小碰撞 | Dyna Bert | 八一之女 | |
NG01114 | 900115000031670 | 狸子 | NGQX-315A17 | 2015.03.05 | 母 | 狸 | 廊坊 | 朱鹏 | 小碰撞 | Dyna Bert | 大狸子 | ||
NG00214 | 900111880089157 | 黄白花 | NGQX-314AB2 | 2014.03.14 | 公 | 黄白花 | 河北.任县 | 河北.任县 | 赵柱平 | 小碰撞 | Dyna Bert | 老原版 | |
NG01071 | 900115000031639 | 东风 | NGQX-714A22 | 2014.07.18 | 公 | 灰 | 河北衡水龙华 | 张金亮 | 小碰撞 | Dyna Bert | 难懂的之女 | ||
NG01321 | 156111110089206 | 白鲨 | NGQX-716A3 | 2016.07.12 | 公 | 黄 | 河南鹤壁 | 赵义龙 | 小碰撞 | Dyna Bert | 麒麟 | ||
NG01322 | 156111110088910 | 黄黄 | NGQX-716B3 | 2016.07.12 | 母 | 黄 | 河南鹤壁 | 赵义龙 | 小碰撞 | Dyna Bert | 麒麟 | ||
NG01323 | 156111110088132 | 黄狸虎 | NGQX-716C3 | 2016.07.12 | 母 | 虎皮 | 河南鹤壁 | 赵义龙 | 小碰撞 | Dyna Bert | 麒麟 | ||
NG01324 | 156111110089261 | 森林狼 | NGQX-716AB3 | 2016.07.12 | 公 | 黄 | 河南鹤壁 | 赵义龙 | 小碰撞 | Dyna Bert | 麒麟 | ||
NG01325 | 156111110088964 | 黑狸虎 | NGQX-716AC3 | 2016.07.12 | 公 | 虎皮 | 河南鹤壁 | 赵义龙 | 小碰撞 | Dyna Bert | 麒麟 | ||
NG00208 | 900111880089151 | 白腿 | NGQX-913B05 | 2013.09.28 | 母 | 黑 | 河北.阜城 | 河北.阜城 | 安武胜 | 小碰撞 | Dyna Bert | 原版 | |
NG00684 | 900111880207613 | 大狸子 | NGQX-114A1 | 2014.01.20 | 公 | 虎皮 | 南宫犬业 | 小福 | 小碰撞 | Dyna Bert | 原版 | ||
NG03385 | 900115000989892 | 黑色旋风 | NGXH-514A28 | 2014.05.02 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 伏永金 | 小碰撞 | Dyna Bert | 迷人的豹之女 | ||
NG01473 | 156111110086048 | 碰撞公主 | NGQX-1016A1 | 2016.10.01 | 母 | 虎皮 | 河北沧州肃宁 | 鲍巨轮 | 小碰撞 | Dyna Bert | 103J之女 | ||
NG01477 | 156111110086604 | 碰撞103 | NGQX-1016B1 | 2016.10.01 | 母 | 黑 | 河北沧州肃宁 | 李岩杰 | 小碰撞 | Dyna Bert | 103J之女 | ||
NG01747 | 156111110052352 | 黑妞 | NGQX-1016B2 | 2016.10.01 | 母 | 黑 | 河北保定安新 | 刘伟 | 小碰撞 | Dyna Bert | 103J之女 | ||
NG02154 | 900115000680426 | 黑桃A | NGXH-118A1 | 2018.01.05 | 公 | 黑 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG02155 | 900115000680427 | 黑桃J | NGXH-118B1 | 2018.01.05 | 公 | 黑 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG02156 | 900115000680428 | 攻击 | NGXH-118M1 | 2018.01.05 | 公 | 黑 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG02157 | 900115000680429 | 黑桃K | NGXH-118AB1 | 2018.01.05 | 公 | 黑 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG02158 | 900115000680430 | 皇后 | NGXH-118BA1 | 2018.01.05 | 母 | 虎皮 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG02159 | 900115000680431 | 公主 | NGXH-118AM1 | 2018.01.05 | 母 | 虎皮 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG02160 | 900115000680432 | 碰撞公主 | NGXH-118MA1 | 2018.01.05 | 母 | 虎皮 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG02161 | 900115000680433 | 碰撞王子 | NGXH-118BM1 | 2018.01.05 | 公 | 虎皮 | 河北保定高阳 | 陈佳乐 | 小碰撞 | Dyna Bert | 灰色模特 | 900155000037148 | |
NG00041 | 900111880032741 | 黄忠 | NGQX-713A01 | 2013.07.27 | 公 | 黄 | 河北.晋州 | 河北.晋州 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黑三号 | AU-FEB-04-BK3 | |
NG00500 | 虎子 | NGQX-1013A5 | 2013.10.18 | 公 | 虎皮 | 南宫犬业 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黑三号 | AU-FEB-04-BK3 | |||
NG00599 | 900111880089115 | 黑仔 | NGQX-1013A17 | 2013.10.28 | 母 | 黑 | 河北.沧州 | 河北.沧州 | 汪胜旺 | 小碰撞 | Dyna Bert | 黑三号 | AU-FEB-04-BK3 |
NG02337 | 900111880032804 | 诡计9号 | NGXH-613B | 2013.06.05 | 公 | 狸虎 | 南宫犬业 | 河北南宫 | 张军 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诡计 | AU-FEB-06-WB |
NG03874 | 900111880032925 | 诡计4号 | NGXH-613A3 | 2013.06.05 | 母 | 狸花 | 南宫犬业 | 山东聊城 | 朱忠强 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诡计 | AU-FEB-06-WB |
NG03923 | 900111880032926 | 诡计10号 | NGXH-613AB3 | 2013.06.05 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北河间 | 刘旭晨 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诡计 | AU-FEB-06-WB |
NG03924 | 900111880032922 | 诡计6号 | NGXH-613B3 | 2013.06.05 | 母 | 虎皮 | 南宫犬业 | 山东诸城 | 王浩 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诡计 | AU-FEB-06-WB |
NG03925 | 900111880032923 | 诡计8号 | NGXH-613M3 | 2013.06.05 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 山东诸城 | 王浩 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诡计 | AU-FEB-06-WB |
NG03926 | 900111880032924 | 诡计12号 | NGXH-613BA3 | 2013.06.05 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 山东诸城 | 王浩 | 小碰撞 | Dyna Bert | 诡计 | AU-FEB-06-WB |
