祖父:超越弗洛 Over Flo |
♂:布瑞特李 Brett Lee |
||
编号: NG00708 芯片号: 900111880207597 犬名: 小黑 耳号: NGQX-514B 性别: 公 颜色: 黑 出生年月: 2014.05.13 出生地: 河北.肃宁 现所在地: 河北.肃宁 犬主: 姚春龙 |
父亲:哈伯 Allen Harper |
♂:弗洛乔的眼泪 Flo Jo Tears |
|
祖母:卡扎尔-贝尔 Kazar Bale |
♂:去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy |
||
♀:胜达-贝尔 Siandra Bale |
|||
外祖父:格言 Mottram |
♂:大碰撞 Collision |
||
母亲: 格言之女 |
♀:Thai Charm AU-MAR-99-F |
||
小黑 的同母:18 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG02330 | 900115000889374 | 大黑公 | NGXH-318A6 | 2018.03.25 | 公 | 黑 | 河北饶阳 | 罗爱勤 | 飞鱼 | Exocet | 格言之女 | ||
NG02331 | 900115000889375 | 小黑公 | NGXH-318B6 | 2018.03.25 | 公 | 黑 | 河北饶阳 | 罗爱勤 | 飞鱼 | Exocet | 格言之女 | ||
NG02332 | 900115000889376 | 大黑母 | NGXH-318AB6 | 2018.03.25 | 母 | 黑 | 北京顺义 | 贾伟 | 飞鱼 | Exocet | 格言之女 | ||
NG02333 | 900115000889377 | 小黑母 | NGXH-318ABM6 | 2018.03.25 | 母 | 黑 | 河北饶阳 | 河北饶阳 | 罗爱勤 | 飞鱼 | Exocet | 格言之女 | |
NG00707 | 900111880207596 | 黑狼 | NGQX-514A4 | 2014.05.13 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 曹龙欢 | 哈伯 | Allen Harper | 格言之女 | |
NG00709 | 900111880207598 | 黑玫瑰 | NGQX-514C | 2014.05.13 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北保定市清苑区 | 吴永胜 | 哈伯 | Allen Harper | 格言之女 | |
NG00710 | 900111880207599 | 大个 | NGQX-514M | 2014.05.13 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 马宁 | 哈伯 | Allen Harper | 格言之女 | |
NG00505 | 900111880150754 | 精华公主 | NGQX-514A16 | 2014.05.13 | 母 | 狸 | 河北.任丘 | 河北.任丘 | 魏金生 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | |
NG00202 | 900111880089145 | 精华一号 | NGQX-514A14 | 2014.05.15 | 母 | 黄 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 杜军辉 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | |
NG00203 | 900111880089146 | 精华二号 | NGQX-514B10 | 2014.05.15 | 母 | 黄 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 杜军辉 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | |
NG00204 | 900111880089147 | 精华三号 | NGQX-514C08 | 2014.05.15 | 公 | 黄 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 杜军辉 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | |
NG00205 | 900111880089148 | 精华四号 | NGQX-514M04 | 2014.05.15 | 公 | 狸 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 杜军辉 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | |
NG00206 | 900111880089149 | 精华五号 | NGQX-514AB5 | 2014.05.15 | 公 | 狸 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 杜军辉 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | |
NG00207 | 900111880089150 | 精华六号 | NGQX-514AC3 | 2014.05.15 | 公 | 狸 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 杜军辉 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | |
NG01140 | 900115000031691 | 精华1号 | NGQX-515A11 | 2015.05.22 | 公 | 黑 | 河北新河 | 张柞 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | ||
NG01141 | 900115000031692 | 精华2号 | NGQX-515B6 | 2015.05.22 | 母 | 黑 | 河北新河 | 张柞 | 精华王子 | Elite Blue Size | 格言之女 | ||
NG02425 | 900115000889430 | 黑色公主 | NGXH-218A4 | 2018.02.12 | 母 | 黑 | 河南南阳 | 温闯宝 | 图像3号 | NGQX-912C | 格言之女 | ||
NG02434 | 900115000889436 | 小狸子 | NGXH-218B4 | 2018.02.12 | 母 | 虎皮 | 河北南宫 | 尹俊杰 | 图像3号 | NGQX-912C | 格言之女 |
小黑 的同父:264 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG02646 | 900115000929161 | 大公子 | NGXH-615A24 | 2015.06.01 | 公 | 黑 | 内蒙古赤峰市 | 李伟 | 艾伦.哈伯 | Allen Harper | 黄金海浪之女 | ||
NG02782 | 900115000929365 | 黑一 | NGXH-818A8 | 2018.08.10 | 母 | 黑 | 河北廊坊大城 | 于洪亮 | 艾伦·哈伯 | Allen Harper | 大包x黄蜂之女 | ||
NG02783 | 900115000929366 | 黑三 | NGXH-818B8 | 2018.08.10 | 母 | 黑 | 河北廊坊大城 | 于洪亮 | 艾伦·哈伯 | Allen Harper | 大包x黄蜂之女 | ||
NG02781 | 900115000929364 | 黑二 | NGXH-718A15 | 2018.07.01 | 公 | 黑 | 河北廊坊大城 | 张石磊 | 艾伦·哈伯 | Allen Harper | 诺里斯x大包之女 | ||
NG00664 | NGQX-315A16 | 2015.03.15 | 公 | 黑 | 哈伯 | Allen Harper | |||||||
NG00094 | 900111880032910 | 安倍 | NGQX-114A04 | 2014.01.28 | 母 | 黑 | 河南.长垣 | 河南.长安 | 李增林 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | |
NG00140 | 900111880032830 | 黑马 | NGQX-114M02 | 2014.01.28 | 母 | 黑 | 河北.保定 | 河北.保定 | 刘海涛 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | |
NG00095 | 900111880032911 | 恐怖份子 | NGQX-114B02 | 2014.11.28 | 公 | 黑 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | ||
NG00221 | 900111880089063 | 黑妮 | NGQX-114C02 | 2014.11.28 | 母 | 黑 | 河北.巨鹿 | 河北.巨鹿 | 徐马壮 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | |
NG00245 | 900111880089088 | 黑妮 | NGQX-614C07 | 2014.06.21 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 豆豆 | |||
NG00060 | 900111880032760 | 小哈格 | NGQX-1113A06 | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 张会锁 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00061 | 900111880032761 | 海1号 | NGQX-1113B01 | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00062 | 900111880032762 | 哈1号 | NGQX-1113C01 | 2013.11.16 | 公 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00063 | 900111880032763 | 哈2号 | NGQX-1113M01 | 2013.11.16 | 公 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00064 | 900111880032764 | 哈3号 | NGQX-1113AB1 | 2013.11.16 | 公 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00065 | 900111880032765 | 海2号 | NGQX-1113AC1 | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00066 | 900111880032766 | 海3号 | NGQX-1113BC | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00067 | 900111880032767 | 海伦 | NGQX-1113BA | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 巴建松 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00328 | 900111880089105 | 黑豹 | NGQX-214AC1 | 2014.02.04 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 黑六 | |||
NG01161 | 900115000031992 | 小花 | NGQX-215A9 | 2015.02.05 | 公 | 黄白花 | 南宫小张 | 哈伯 | Allen Harper | 脸红女儿 | |||
NG00366 | 900111880088945 | 梅朝风 | NGQX-514A04 | 2014.05.16 | 母 | 黑 | 山东.嘉祥 | 山东.嘉祥 | 张新华 | 哈伯 | Allen Harper | 原版 | |
NG00897 | 900115000031515 | 哈伯王子 | NGQX-415A11 | 2015.04.24 | 公 | 黑 | 山东.武城 | 山东.武城 | 王志忠 | 哈伯 | Allen Harper | 原版 | |
NG00302 | 900111880088885 | 凯旋 | NGQX-88885 | 2013.12.22 | 公 | 黑白花 | 陕西.西安 | 陕西.西安 | 肖刚 | 哈伯 | Allen Harper | 最可怕之女 | |
NG01092 | 900115000031650 | 五公里 | NGQX-315C4 | 2015.03.13 | 母 | 黑 | 河北高阳 | 杨占杰 | 哈伯 | Allen Harper | 最真棒维力娅 | ||
NG01663 | 156111110052260 | 黑妞 | NGQX-315A22 | 2015.03.14 | 母 | 黑 | 河北蠡县 | 孙小光 | 哈伯 | Allen Harper | 最真棒维力娅 | ||
NG01083 | 900111880207493 | 哈伯妮 | NGQX-1014B3 | 2014.10.31 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 山东聊城莘县 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | ||
NG01148 | 900115000031697 | 小黑 | NGQX-213AB | 2013.02.15 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 黑三号 | AU-FEB-04-BK3 | |
NG00668 | 900111880032808 | 哈伯王子 | NGQX-1013M | 2013.10.07 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | ||
NG01869 | 900111880089118 | 骚特20号 | NGQX-1013M7 | 2013.10.07 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 河北藁城 | 李立国 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG01916 | 900111880032869 | 骚特18号 | NGQX-1013M6 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北藁城蒿邑惠所犬舍 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | |
NG01942 | 900111880032870 | 骚特14号 | NGQX-1013M4 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北深州 | 小郭 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG02523 | 900111880032868 | 骚特22号 | NGXH-1013M8 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 山东聊城 | 刘云 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG64012 | 900111880032871 | 骚特12号 | NGQX-1013M3 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北平乡 | 王书校 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG64016 | 900111880032867 | 骚特16号 | NGQX-1013M5 | 2013.10.07 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 陕西渭县 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | |
NG00632 | 900111880032806 | 熊猫 | NGQX-1113A3 | 2013.11.07 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | ||
NG00711 | 900111880207600 | 哈伯塞克 | NGQX-1113B1 | 2013.11.07 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | ||
NG00681 | 900111880207610 | 哈伯公主 | NGQX-114A | 2014.01.18 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00198 | 900111880089141 | NGQX-89141 | 2014.05.08 | 母 | 黑 | 小兵 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | |||
NG00438 | 900111880089032 | NGQX-514AB2 | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | |||
NG00570 | 900111880150897 | 炮弹 | NGQX-514AC | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00813 | 900111880207497 | 黑箭 | NGQX-514BC | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00848 | 900111880207496 | 小哈伯 | NGQX-514BM | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00998 | 900111880207497 | 黑色哈伯 | NGQX-514BC2 | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG01419 | 900111880207495 | 小哈伯 | NGQX-514M05 | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 沧州格力犬基地 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | |
NG00039 | 900111880032997 | 小黑 | NGQX-1112A01 | 2012.11.05 | 母 | 黑 | 江苏.徐州 | 江苏.徐州 | 陈帅易 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN |
NG00491 | 900111880150741 | 小黑 | NGQX-514C10 | 2014.05.21 | 公 | 黑 | 河北.邢台 | 河北.邢台 | 高力超 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN |
NG01783 | 156111110066857 | 小石榴 | NGQX-1116A7 | 2016.11.18 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 冯勇 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00683 | 900111880207612 | 哈伯王子 | NGQX-1114A1 | 2014.11.28 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | DD | ||
NG00732 | 900111880207380 | NGQX-1114B | 2014.11.28 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | DD | |||
NG00741 | 900111880207388 | 伯爵 | NGQX-1114C | 2014.11.28 | 公 | 黑 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | DD | ||
NG03214 | 900115000989773 | 黑玫瑰 | NGXH-912A | 2012.09.14 | 母 | 黑 | 江苏省连云港市灌南县城 | 封晓波 | 哈伯 | Allen Harper | 小米黄(原版) | Free Forum | |
NG02754 | 900115000929340 | 黑角儿 | NGXH-1116A12 | 2016.11.14 | 母 | 黄 | 河北保定望都 | 张志远 | 哈伯 | Allen Harper | 直升机F16 | Helicopter | |
NG00872 | 900111880089104 | 黑豹 | NGQX-614A6 | 2014.06.01 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 黑六号 | HLH | |
NG00812 | 900111880207525 | 花虎 | NGQX-614A5 | 2014.06.21 | 公 | 黑白花 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 杜俊爽 | 哈伯 | Allen Harper | 黑燕之女 | HYZN |
NG00913 | 900115000031571 | 伯魅 | NGQX-913A | 2013.09.19 | 母 | 黑 | 河北.枣强 | 河北.枣强 | 王盛 | 哈伯 | Allen Harper | 玫瑰 | MG |
NG00357 | 900111880088937 | 黑豹 | NGQX-614AB5 | 2014.06.21 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 点点 | NG027-97C7 | ||
NG00727 | 900111880207376 | 二黑 | NGQX-614AC7 | 2014.06.21 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 点点 | NG027-97C7 | |
NG00761 | 900111880150878 | 大黑 | NGQX-614AM4 | 2014.06.21 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 点点 | NG027-97C7 | ||
NG00367 | 900111880088946 | 小哈伯 | NGQX-614AB6 | 2014.06.01 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00264 | 900111880088845 | NGQX-614B01 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | |||
NG00300 | 900111880088883 | 石头 | NGQX-614C02 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00303 | 900111880088886 | 赛利 | NGQX-614M02 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00336 | 900111880088917 | 小虎 | NGQX-614AC3 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00610 | 900111880207326 | 独品 | NGQX-614CB | 2014.06.11 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00871 | 900111880207494 | 哈雷 | NGQX-714A7 | 2014.07.04 | 公 | 黑白 | 南宫犬业 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | |
NG02664 | 900115000929178 | 哈伯之星 | NGXH-518A17 | 2018.05.10 | 公 | 黑 | 上海市松江区 | 孙雄伟 | 哈伯 | Allen Harper | 上碰 | NGQX-415B | |
NG01096 | 900111880207484 | 旋风 | NGQX-1114A14 | 2014.11.13 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 河北广宗 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG01532 | 900111880207483 | 黑白脸 | NGQX-1114B4 | 2014.11.13 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG01925 | 900111880150841 | 贝贝18号 | NGQX-114M5 | 2014.11.13 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北深州 | 小郭 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A |
NG01928 | 900111880150842 | 贝贝14号 | NGQX-114M3 | 2014.11.13 | 母 | 白(黑耳) | 南宫犬业 | 山东临沂费县 | 刘杰 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A |
NG63016 | 900111880150843 | 贝贝16号 | NGQX-114M4 | 2014.11.13 | 母 | 白 | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG63020 | 900111880150844 | 贝贝20号 | NGQX-114M6 | 2014.11.13 | 母 | 白(黑半脸) | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG00698 | 900111880207587 | 追风 | NGQX-814A4 | 2014.08.06 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 天玉 | NGQX-909A | ||
NG00703 | 900111880207592 | 小黑 | NGQX-814B2 | 2014.08.06 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 天玉 | NGQX-909A | ||
NG01569 | 900111880207415 | 二黑 | NGQX-315AM3 | 2015.03.17 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北深州 | 小郭 | 哈伯 | Allen Harper | 黑二2号 | NGXH-512A1 |
NG04158 | 900111880207420 | 黑二6号 | NGXH-315A3 | 2015.03.17 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 陕西咸阳 | 洪卫兵 | 哈伯 | Allen Harper | 黑二2号 | NGXH-512A1 |
NG04301 | 900111880207421 | 黑二8号 | NGXH-315B3 | 2015.3.17 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 陕西咸阳礼泉县 | 范武涛 | 哈伯 | Allen Harper | 黑二2号 | NGXH-512A1 |
NG01839 | 900111880150852 | 贝贝28号 | NGQX-1014M2 | 2014.10.15 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 山东临沂费县 | 刘善才 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝4号 | NGXH-513M1 |
NG03146 | 900115000989723 | 赛克 | NGXH-1014A3 | 2014.10.15 | 公 | 白 | 南宫犬业 | 山东烟台莱阳市 | 丁维坤 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝4号 | NGXH-513M1 |
NG63030 | 900111880150853 | 贝贝30号 | NGQX-1014M3 | 2014.10.15 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 山东临沂费县 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝4号 | NGXH-513M1 | |
NG00499 | 900111880150749 | 荷花 | NGQX-1114A01 | 2014.11.15 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝4号 | NGXH-513M1 | ||
NG00966 | 900111880207492 | 暴风 | NGQX-1114A9 | 2014.11.15 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝4号 | NGXH-513M1 | ||
NG01060 | 900111880207491 | 暴雨 | NGQX-414B3 | 2014.11.15 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝4号 | NGXH-513M1 | ||
NG61003 | 900111880032935 | 图像3号 | NGQX-912C | 2012.09.15 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 图像 | Whippy’s image | |
NG61004 | 900111880032887 | 图像4号 | NGXH-912B | 2012.09.15 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 图像 | Whippy’s image | |
NG00925 | 900115000031581 | 小哈伯 | NGQX-415AB | 2015.04.24 | 公 | 黑 | 山东.武城 | 山东.武城 | 段洪杰 | 哈伯 | Allen Harper | 原版 | YB |
NG00926 | 900115000031582 | 哈伯公主 | NGQX-415C1 | 2015.04.24 | 母 | 黑 | 山东.武城 | 山东.武城 | 段洪杰 | 哈伯 | Allen Harper | 原版 | YB |
NG00927 | 900115000031583 | 黑公主 | NGQX-415M1 | 2015.04.24 | 母 | 黑 | 山东.武城 | 山东.武城 | 段洪杰 | 哈伯 | Allen Harper | 原版 | YB |
NG00218 | 900111880089060 | 黑公主 | NGQX-514A09 | 2014.05.17 | 母 | 黑 | 山东.聊城 | 山东.聊城 | 于志远 | 哈伯 | Allen Harper | 艾利特之女 | |
NG00744 | 900111880207391 | 公主1号 | NGQX-215A | 2015.02.10 | 母 | 黑 | 河北.馆陶 | 河北邯郸曲周 | 牛磊 | 哈伯 | Allen Harper | 艾利特之女 | |
NG00745 | 900111880207392 | 公主二号 | NGQX-215B | 2015.02.10 | 母 | 黑 | 河北.馆陶 | 河北.馆陶 | 哈伯 | Allen Harper | 艾利特之女 | ||
NG01501 | 156111110086961 | 黑豹 | NGQX-215C3 | 2015.02.10 | 母 | 黑 | 河北邱县 | 郑俊立 | 哈伯 | Allen Harper | 艾利特之女 | ||
NG01123 | 900115000031678 | 安妮 | NGQX-615A12 | 2015.06.26 | 母 | 黑白花 | 北京顺义 | 郭浩 | 哈伯 | Allen Harper | 暗杀者之女 | ||
NG01124 | 900115000031679 | 巅峰 | NGQX-615B7 | 2015.06.26 | 公 | 黑 | 河北肃宁 | 赵亚召 | 哈伯 | Allen Harper | 暗杀者之女 | ||
NG01845 | 156111110036237 | 超级小脸红 | NGQX-813A13 | 2013.08.12 | 母 | 黑 | 江苏省睢宁县沙集镇 | 李经 | 哈伯 | Allen Harper | 背风X老脸红 | ||
NG00608 | 900111880207324 | NGQX-814A | 2014.08.19 | 母 | 黄 | 北京 | 北京 | 魏国连 | 哈伯 | Allen Harper | 背风X老脸红 | ||
NG00267 | 900111880088848 | 小黑黑 | NGQX-113B02 | 2013.01.02 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 大包x黑三号 | |||
NG00084 | 900111880032780 | 黑风 | NGQX-813A01 | 2013.08.05 | 母 | 黑 | 河南.淇县 | 河北南宫 | 张文栋 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00524 | 900111880150773 | 公主 | NGQX-814A11 | 2014.08.10 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 张建起 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00525 | 900111880150774 | 妞妞 | NGQX-814B08 | 2014.08.10 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 张建起 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG01068 | 900115000031637 | 小黑 | NGQX-1014AB2 | 2014.10.06 | 母 | 黑 | 河北沧州 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00983 | 900115000031317 | 云上漂 | NGQX-815A3 | 2015.08.02 | 公 | 黑 | 河北鸡泽 | 王胜光 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00984 | 900115000031318 | 包伯公爵 | NGQX-815B2 | 2015.08.02 | 公 | 黑 | 河北鸡泽 | 廉递胜 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00985 | 900115000031319 | 黑1 | NGQX-815C2 | 2015.08.02 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 姜冬 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00986 | 900115000031320 | 黑2 | NGQX-815M2 | 2015.08.02 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 姜冬 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00987 | 900115000031321 | 黑3 | NGQX-815AB2 | 2015.08.02 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 姜冬 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00988 | 900115000031322 | 黑4 | NGQX-815AC2 | 2015.08.02 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 姜冬 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00989 | 900115000031323 | 花1 | NGQX-815AM3 | 2015.08.02 | 公 | 花 | 山东聊城 | 姜冬 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00990 | 900115000031324 | 花2 | NGQX-815BC2 | 2015.08.02 | 公 | 花 | 山东聊城 | 姜冬 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00991 | 900115000031325 | 黑5 | NGQX-815BM2 | 2015.08.02 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 姜冬 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00902 | 900115000031520 | 白脖 | NGQX-915A | 2015.09.05 | 公 | 黑白脖 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00903 | 900115000031561 | 小黑 | NGQX-915B | 2015.09.15 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00904 | 900115000031562 | 大黑 | NGQX-915C | 2015.09.15 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00905 | 900115000031563 | 黑脖 | NGQX-915M | 2015.09.15 | 公 | 黑白脖 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00906 | 900115000031564 | 黑黑 | NGQX-915AB | 2015.09.15 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00907 | 900115000031565 | 花花 | NGQX-915AC | 2015.09.15 | 公 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG00908 | 900115000031566 | 公主 | NGQX-915AM | 2015.09.15 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | |
NG01069 | 900115000031638 | 黑妞 | NGQX-915AM2 | 2015.09.16 | 母 | 黑 | 河北沧州 | 王辉 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG01718 | 156111110052280 | 大花 | NGQX-1015A14 | 2015.10.06 | 母 | 黑白花 | 河北沧州肃宁 | 王亚 | 哈伯 | Allen Harper | 大包之女 | ||
NG00001 | 900111880032954 | 伯爵 | NGQX-113C02 | 2013.01.28 | 公 | 黑 | 西安.长安 | 西安.长安 | 哈伯 | Allen Harper | 大山x黑一号 | ||
NG00015 | 900111880032972 | 黑风 | NGQX-113M01 | 2013.01.28 | 公 | 灰 | 河北.新河 | 河北.新河 | 哈伯 | Allen Harper | 大山x黑一号 | ||
NG00266 | 900111880088847 | 黑头 | NGQX-113A02 | 2013.01.28 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 大山x黑一号 | |||
NG00192 | 900111880032932 | 小白龙 | NGQX-713M03 | 2013.07.13 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 沧州.肃宁 | 金刚 | 哈伯 | Allen Harper | 大山x黑一号 | |
