祖父:斯巴达大师 Sparta Maestro |
♂:小碰撞 Crash |
||
编号: NG01659 芯片号: 156111110036115 犬名: 狸子 耳号: NGQX-516A18 性别: 公 颜色: 虎皮 出生年月: 2016.05.25 现所在地: 河北清河 犬主: 安广银 |
父亲:龙卷风 Sparta Bounty |
♂:丁拉科威尔 Tinrah Kewell |
|
祖母:极小的维莱塔 Minnies Veleta |
♂:罗亚诺克 Roanokee |
||
♀:极小的米兰达 Minnies Miranda |
|||
外祖父:大山 Mountain Dry |
♂:历史功课 History Lesson |
||
母亲: 大山之女 |
♀:干燥的艺术 Dry Art |
||
狸子 的同母:45 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG00600 | 900111880089116 | 黑燕 | NGQX-1013A18 | 2013.10.05 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 甘福根 | 阿斯顿加利利 | 大山之女 | ||
NG02649 | 900115000929164 | 鲍里公主 | NGXH-516A26 | 2016.05.03 | 母 | 黑 | 河北保定清苑 | 胡旺 | 鲍里斯 | Boris Fields | 豹豹 | 大山之女 | |
NG00928 | 900115000031584 | 小黑 | NGQX-1211A1 | 2011.12.20 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 王延平 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山之女 | |
NG00037 | 900111880032996 | 小黑 | NGQX-512A03 | 2012.05.25 | 母 | 黑 | 河北.临西 | 河北.临西 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山之女 | ||
NG02450 | 900115000889440 | 大包王子 | NGXH-713A12 | 2013.07.25 | 公 | 黑 | 河北平乡 | 老杜 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山之女 | ||
NG00439 | 900111880089033 | 黑妮 | NGQX-214A09 | 2014.02.14 | 母 | 黑 | 山东.太原 | 山东.太原 | 大涛 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山之女 | |
NG00258 | 900111880088841 | 黑一号 | NGQX-714A01 | 2014.07.06 | 公 | 黑 | 河北.辛集 | 河北.辛集 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山之女 | ||
NG00259 | 900111880088842 | 2号母 | NGQX-714B01 | 2014.07.06 | 母 | 黑 | 河北.辛集 | 河北.辛集 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山之女 | ||
NG00260 | 900111880088843 | 1号母 | NGQX-714C01 | 2014.07.06 | 母 | 黑 | 河北.辛集 | 河北.辛集 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山之女 | ||
NG02586 | 900115000929464 | 黑瘸子 | NGXH-1212A02 | 2012.12 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 杜丙瑞 | 大包 | AU-JUL-04-BK | (大山x熊猫)之女 | 大山之女 | |
NG00742 | 900111880207389 | 战狼 | NGQX-613A2 | 2013.06.06 | 公 | 黑 | 河北.馆陶 | 河北.馆陶 | 李严顺 | 大包 | AU-JUL-04-BK | 大山与豹豹之女 | 大山之女 |
NG00496 | 900111880150746 | 花花公子 | NGQX-1013A13 | 2013.10.29 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | ||
NG00644 | 900111880032900 | 娇娇 | NGQX-1213A1 | 2013.12.22 | 公 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 巩建春 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |
NG00768 | 900111880150825 | 乐乐 | NGQX-314A3 | 2014.03.18 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |||
NG01278 | 156111110089342 | 白脖 | NGQX-315AM2 | 2015.03.24 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 山东聊城 | 辛付志 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |
NG00777 | 900111880150832 | 白鼻梁 | NGQX-415A1 | 2015.04.07 | 母 | 黑 | 河北.辛集 | 河北.辛集 | 董帅 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |
NG00914 | 900115000031572 | 黑妞 | NGQX-415B3 | 2015.04.07 | 母 | 黑 | 河北.新乐 | 河北.新乐 | 孙永刚 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |
NG00787 | 900111880207502 | 黑鹰 | NGQX-615A | 2015.06.09 | 母 | 黑白蹄 | 南宫千叶 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |||
NG00788 | 900111880207503 | 黑豹 | NGQX-615B | 2015.06.09 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |||
NG00971 | 900115000031305 | 黑色幽灵 | NGQX-715C3 | 2015.07.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 大山之女 | |||
NG00250 | 900111880089092 | 小衬衫 | NGQX-514A11 | 2014.05.04 | 公 | 黑 | 河北.藁城 | 河北.藁城 | 魏鹏飞 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | |
NG00251 | 900111880089093 | 皇后 | NGQX-514B08 | 2014.05.04 | 母 | 黄 | 河北.藁城 | 河北.藁城 | 魏鹏飞 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | |
NG00252 | 900111880089094 | 特快 | NGQX-514C06 | 2014.05.04 | 母 | 黑 | 河北.藁城 | 河北.藁城 | 魏鹏飞 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | |
NG00256 | 900111880089098 | 欢欢 | NGQX-514A12 | 2014.05.05 | 母 | 黑 | 河北.藁城 | 河北.藁城 | 张长宾 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | |
NG00428 | 900111880089022 | 小黑 | NGQX-514A08 | 2014.05.05 | 公 | 黑 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 军社 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | |
NG00429 | 900111880089023 | 点点 | NGQX-514B06 | 2014.05.05 | 公 | 黑 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 江波 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | |
NG01020 | 900115000031351 | 黑色传奇 | NGQX-515A8 | 2015.05.17 | 母 | 黑 | 河北石家庄 | 任江闯 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | ||
NG01021 | 900115000031350 | 黑公 | NGQX-515B4 | 2015.05.17 | 公 | 黑 | 河北辛集 | 赵却 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | ||
NG02796 | 900115000929376 | 小衬衫 | NGXH-1217A10 | 2017.12.05 | 母 | 黑 | 山东聊城茌平 | 冯长山 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 大山之女 | ||
NG00699 | 900111880207588 | 熊猫 | NGQX-814A5 | 2014.08.08 | 公 | 白 | 河北.南宫 | 董洪坤 | 黄白花 | AU-NOV-04-WRF | 大山之女 | ||
NG00780 | 900111880150835 | 大灰 | NGQX-1013A2 | 2013.10.13 | 公 | 灰 | 河北.廊坊.大成 | 河北.廊坊.大成 | 高磊 | 精华王子 | Elite Blue Size | 大山之女 | |
NG01672 | 156111110052340 | 黑色郁金香 | NGQX-612A2 | 2012.06.20 | 母 | 黑 | 河北蠡县 | 姜玉龙 | 老虎 | AU-APR-04-RB | 大山之女 | ||
NG00877 | 900111880207399 | 大黑 | NGQX-515A3 | 2015.05.27 | 公 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 张庆硕 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | |
NG00879 | 900111880207580 | 小黑 | NGQX-515B3 | 2015.05.27 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 张庆硕 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | |
NG00880 | 900111880207579 | 大雷 | NGQX-515C3 | 2015.05.27 | 公 | 黑 | 河北隆尧 | 冯志学 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | ||
NG00881 | 900111880207578 | 小雷 | NGQX-515M1 | 2015.05.27 | 母 | 黑 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 冯学志 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | |
NG00948 | 900115000031601 | 小花 | NGQX-515A7 | 2015.05.27 | 母 | 黑白花 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 柱子 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | |
NG01333 | 156111110089340 | 花花 | NGQX-316A9 | 2016.03.26 | 公 | 黑白脖 | 山西太原 | 老潘 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | ||
NG01538 | 156111110086627 | 小灰 | NGQX-316B8 | 2016.03.26 | 母 | 灰 | 山西太原 | 强强 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | ||
NG01450 | 156111110086155 | 凯撒 | NGQX-616A12 | 2016.06.01 | 公 | 黑 | 新疆克拉玛依 | 高庆 | 雷声 | Ardfert Thunder | 大山之女 | ||
NG00430 | 900111880089024 | 黑 | NGQX-813A05 | 2013.08.03 | 母 | 黑 | 十一万 | SYW | 大山之女 | ||||
NG00460 | 900111880150711 | 黑风 | NGQX-414B05 | 2014.04.18 | 母 | 黑 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 王德山 | 十一万 | SYW | 大山之女 | |
NG01228 | 900115000031386 | 大灰 | NGQX-515A15 | 2015.05.11 | 公 | 灰 | 河北鸡泽 | 齐敬波 | 特1号 | NGQX-512A04 | 大山之女 | ||
NG00332 | 900111880088914 | 碰碰 | NGQX-614A05 | 2014.06.16 | 母 | 白狸子 | 河北.邢台 | 河北.邢台 | 李书文 | 小碰撞 | Dyna Bert | 大山之女 | |
NG02208 | 900115000889317 | 大黑 | NGXH-1114A17 | 2014.11.01 | 母 | 黑 | 河北衡水 | 小立 | 小盛大 | Latino Love | 大山之女 |
狸子 的同父:50 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG01585 | 156111110086835 | 旋风 | NGQX-516B6 | 2016.05.13 | 母 | 黑 | 山东庆云 | 冯砚辉 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大灰驴之女 | ||
NG01546 | 156111110086391 | 豹子 | NGQX-516A14 | 2016.05.13 | 公 | 狸子 | 河北肃宁 | 韩松杰 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 花花 | ||
NG02195 | 156111110094802 | 狸虎 | NGXH-1017A5 | 2017.10.15 | 公 | 虎皮 | 河北冀州 | 张福占 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 骚特1号之女 | ||
NG01536 | 156111110086212 | 小龙旋风 | NGQX-416A6 | 2016.04.06 | 公 | 狸子 | 河北南宫 | 古校良 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01451 | 156111110086308 | 黑风 | NGQX-816A7 | 2016.08.13 | 公 | 黑 | 河北威县 | 小郭 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01452 | 156111110086160 | 小旋风 | NGQX-816B5 | 2016.08.13 | 公 | 虎皮 | 河北威县 | 小郭 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01988 | 900115000680330 | 小旋风 | NGXH-417A11 | 2017.04.11 | 公 | 黑 | 河北威县 | 郭西胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG03177 | 900115000989748 | 鲨鱼嘴 | NGXH-617A27 | 2017.06.17 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 史进涛 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG03178 | 900115000989749 | 沙尘暴 | NGXH-617B27 | 2017.6.17 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 陕西省渭南市合阳县新池镇西王庄村 | 张亚超 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | |
NG02309 | 900115000889360 | 子弹 | NGXH-518A2 | 2018.05.18 | 公 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG02310 | 900115000889361 | 小龙女 | NGXH-518B2 | 2018.05.18 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG02311 | 900115000889362 | 火箭 | NGXH-518M2 | 2018.05.18 | 公 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01001 | 900115000031333 | 小龙女 | NGQX-815A4 | 2015.08.28 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 李庆肖 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 攻击之女 | ||
NG02076 | 900115000680405 | 沙尘暴 | NGXH-817A10 | 2017.08.04 | 公 | 黑 | 河北沧州盐山 | 魏玉才 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯x(背风x老脸红) | ||
NG02077 | 900115000680406 | 台风 | NGXH-817B10 | 2017.08.04 | 母 | 黑 | 河北沧州黄骅 | 刘晋 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯x(背风x老脸红) | ||
NG01750 | 156111110052353 | 鲨鱼 | NGQX-716A20 | 2016.07.28 | 母 | 狸 | 河北景县 | 胡金刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02487 | 900115000889473 | 龙1号 | NGXH-518A9 | 2018.05.05 | 公 | 黑 | 湖北襄阳 | 张艳华 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02488 | 900115000889475 | 龙2号 | NGXH-518B9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 湖北襄阳 | 张祖耀 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02489 | 900115000889474 | 龙3号 | NGXH-518M9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 蔡重华 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02490 | 900115000889476 | 龙4号 | NGXH-518AB9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02491 | 900115000889477 | 龙5号 | NGXH-518BA9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02492 | 900115000889478 | 龙6号 | NGXH-518AM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02493 | 900115000889479 | 龙7号 | NGXH-518MA9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02494 | 900115000889480 | 龙8号 | NGXH-518BM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02505 | 900115000889489 | 龙9号 | NGXH-518MB9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东夏津 | 王诺 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02745 | 900115000929334 | 黑鹰 | NGXH-518ABM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东武城 | 张新刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02746 | 900115000929335 | 小天狼 | NGXH-518BAM9 | 2018.05.05 | 公 | 黑白 | 山东武城 | 张新刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG04323 | 900115002829647 | 黄鹰 | NGXH-1116A23 | 2016.11.21 | 母 | 黄 | 河北辛集市 | 河北深州市 | 杨艳雷 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 寒冷冬夜之女 | |
NG02729 | 900115000929326 | 六饼 | NGXH-518A19 | 2018.05.01 | 公 | 白狸 | 河北深州 | 刘占杰 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色衬衫之女 | ||
NG02002 | 900115000680339 | 小龙卷风 | NGXH-717A11 | 2017.07.06 | 公 | 虎皮 | 河北深州 | 张寒 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG02003 | 900115000680340 | 黑龙 | NGXH-717B11 | 2017.07.06 | 公 | 黑 | 河北深州 | 李小普 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG02004 | 900115000680341 | 黑凤 | NGXH-717M11 | 2017.07.06 | 母 | 黑 | 河北深州 | 李小普 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG01953 | 900115000680304 | 黄龙 | NGQX-917A1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG01954 | 900115000680305 | 黄风 | NGQX-917B1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG02050 | 900115000680378 | 小狸子 | NGXH-917M1 | 2017.09.01 | 公 | 狸子 | 河北馆陶 | 刘长健 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG01622 | 156111110036211 | 小八 | NGQX-616A21 | 2016.06.19 | 公 | 狸 | 山东聊城 | 李龙刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01623 | 156111110036218 | 小龙卷风 | NGQX-616B8 | 2016.06.19 | 公 | 狸 | 山东聊城 | 王保昌 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01624 | 156111110036219 | 大黄 | NGQX-616C8 | 2016.06.19 | 母 | 黄 | 山东德州 | 刘德伟 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01965 | 900115000680312 | 龙1 | NGQX-617A7 | 2017.06.16 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北内丘金店 | 郝连军 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 雷声之女 | |
NG01966 | 900115000680313 | 龙2 | NGQX-617B7 | 2017.06.16 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北内丘金店 | 郝连军 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 雷声之女 | |
NG02045 | 900115000680374 | 黑色风暴 | NGXH-517A17 | 2017.05.25 | 公 | 黑 | 宁夏银川 | 张智勇 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02046 | 900115000680375 | 大黄 | NGXH-517B17 | 2017.05.25 | 母 | 黄 | 河北衡水枣强东司 | 苏振宽 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02047 | 900115000680377 | 妞妞 | NGXH-517M17 | 2017.05.25 | 母 | 黄 | 河北衡水枣强东司 | 苏振宽 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02010 | 900115000680344 | 凯丽 | NGXH-1016A13 | 2016.10.01 | 母 | 虎皮 | 山东聊城 | 张树森 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x霹雳火 | ||
NG01905 | 156111110066909 | 黑风 | NGQX-717A7 | 2017.07.13 | 公 | 黑 | 河北晋州 | 贾少雄 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01906 | 156111110066917 | 黄风 | NGQX-717B7 | 2017.07.13 | 母 | 黄 | 河北晋州 | 贾少雄 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01907 | 156111110066949 | 花狸子 | NGQX-717AB7 | 2017.07.13 | 母 | 虎友 | 河北晋州 | 李敬亚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01908 | 156111110066970 | 黑龙 | NGQX-717BA7 | 2017.07.13 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 程鹤 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01500 | 156111110086772 | 迷人的小豹 | NGQX-816A11 | 2016.08.16 | 母 | 狸 | 南宫明化北唐村 | 郭号 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 | ||
NG01503 | 156111110086915 | 吉利 | NGQX-816AB1 | 2016.08.17 | 母 | 虎皮 | 河北南宫 | 牛金星 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |