祖父:小黑 Winsome Win |
♂:表示王子 Token Prince |
||
编号: NG00686 芯片号: 900111880207615 犬名: 风速 耳号: NGQX-714A1 性别: 母 颜色: 黑 出生年月: 2014.07.04 出生地: 河北.馆陶 现所在地: 河北.馆陶 犬主: 任尚伟 |
父亲:十一万 SYW |
♂:迷人的美元 Winsome Dollars |
|
祖母: 暗杀者之女 |
♂:皇家刺客 Royal Assassin |
||
♀:瓦比尔闪烁 Warbil Glitter |
|||
外祖父:小碰撞 Dyna Bert |
♂:大碰撞 Collision |
||
母亲: 小碰撞之女 |
♀:淘金罢了 Gold Rush Bale |
||
风速 的同母:29 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG03105 | 900115000989705 | 小狸子 | NGXH-618A21 | 2018.06.08 | 母 | 虎皮 | 河北南宫 | 古校良 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 小碰撞之女 | ||
NG04295 | 900115002829605 | 黄黄 | NGXH-1021A5 | 2021.10.31 | 母 | 黄 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 孙兰石 | 点点 | NGXH-815B18 | 小碰撞之女 | |
NG04296 | 900115002829606 | 小黑 | NGXH-1021B5 | 2021.10.31 | 母 | 黑 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 王藏瑞 | 点点 | NGXH-815B18 | 小碰撞之女 | |
NG04297 | 900115002829607 | 大黑 | NGXH-1021M5 | 2021.10.31 | 公 | 黑 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 王藏瑞 | 点点 | NGXH-815B18 | 小碰撞之女 | |
NG01559 | 156111110086268 | 踏雪 | NGQX-616A14 | 2016.06.26 | 公 | 黑 | 陕西西安 | 小程 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01577 | 156111110086827 | 大黑 | NGQX-716A14 | 2016.07.26 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 郭福银 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01578 | 156111110086728 | 二黑 | NGQX-716B14 | 2016.07.26 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 郭福银 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01579 | 156111110086616 | 鲨鱼嘴 | NGQX-716C14 | 2016.07.26 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 小恒 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01368 | 156111110088210 | 和谐号 | NGQX-515A18 | 2015.05.28 | 公 | 黑 | 山东德州 | 郭吉新 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG01991 | 900115000680332 | 白脖 | NGXH-615A23 | 2015.06.01 | 公 | 黑白 | 山东夏津 | 郭吉新 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG01992 | 900115000680333 | 哈伯一号 | NGXH-615B23 | 2015.06.01 | 母 | 黑白 | 山东夏津 | 郭吉新 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG01993 | 900115000680334 | 黑旋风 | NGXH-615M23 | 2015.06.01 | 公 | 黑 | 山东夏津 | 郭安民 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG02292 | 900115000889353 | 黑鹰 | NGXH-1015A16 | 2015.10.15 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 刘现军 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 小碰撞之女 | ||
NG00855 | 900111880207359 | 雪豹 | NGQX-715A | 2015.07.25 | 公 | 狸 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00856 | 900111880207360 | 小狸花 | NGQX-715B | 2015.07.25 | 公 | 狸白花 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00857 | 900111880207561 | 二雪豹 | NGQX-715C | 2015.07.25 | 公 | 狸 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00858 | 900111880207562 | 黄蜜蜂 | NGQX-715M | 2015.07.25 | 母 | 黄 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00859 | 900111880207563 | 深花 | NGQX-715AB | 2015.07.25 | 母 | 狸白花 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00860 | 900111880207564 | 雪豹三 | NGQX-715AC | 2015.07.25 | 母 | 狸 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG01500 | 156111110086772 | 迷人的小豹 | NGQX-816A11 | 2016.08.16 | 母 | 狸 | 南宫明化北唐村 | 郭号 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 | ||
NG01503 | 156111110086915 | 吉利 | NGQX-816AB1 | 2016.08.17 | 母 | 虎皮 | 河北南宫 | 牛金星 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 | ||
NG00951 | 900115000031605 | 小灰 | NGQX-215A7 | 2015.02.14 | 母 | 灰 | 河北.威县 | 河北.威县 | 左晶磊 | 十一万 | SYW | 小碰撞之女 | |
NG01897 | 156111110066938 | 魔风 | NGQX-217A6 | 2017.02.21 | 公 | 狸 | 河北南宫 | 高进宝 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01898 | 156111110066934 | 黑精灵 | NGQX-217B6 | 2017.02.21 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 高进宝 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01899 | 156111110066960 | 法拉利 | NGQX-217C6 | 2017.02.21 | 母 | 狸 | 河北南宫 | 刘志伏 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01900 | 156111110066911 | 哈雷 | NGQX-217M6 | 2017.02.21 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 王朝良 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01982 | 900115000680325 | 小特 | NGXH-217AB6 | 2017.02.21 | 母 | 黑 | 河北内邱 | 王红志 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01575 | 156111110086105 | 点点 | NGQX-815A29 | 2015.08.15 | 母 | 黑白 | 河北南宫垂杨 | 刘学 | 图像3号 | NGQX-912C | 小碰撞之女 | ||
NG03915 | 900115001743635 | 花头 | NGQX-815B29 | 2015.08.15 | 母 | 黑白 | 河北南宫 | 河北威县 | 泮先庆 | 图像3号 | NGQX-912C | 小碰撞之女 |
风速 的同父:59 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG00645 | 黑熊 | NGQX-614A17 | 2014.06.25 | 公 | 黑 | 十一万 | SYW | ||||||
NG01173 | 900115000031963 | 大黑 | NGQX-1215A3 | 2015.12.05 | 公 | 黑 | 河北内丘 | 韩永杰 | 十一万 | SYW | 花花公子之女 | ||
NG01174 | 900115000031964 | 小黑 | NGQX-1215B2 | 2015.12.05 | 公 | 黑 | 河北内丘 | 韩永杰 | 十一万 | SYW | 花花公子之女 | ||
NG01175 | 900115000031965 | 小黑 | NGQX-1215C2 | 2015.12.05 | 母 | 黑 | 河北巨鹿 | 田孟立 | 十一万 | SYW | 花花公子之女 | ||
NG00498 | 900111880150748 | 小黑 | NGQX-713A08 | 2013.07.20 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 十一万 | SYW | 灰母 | |||
NG00501 | 900111880150750 | 小黑 | NGQX-614A15 | 2014.06.28 | 母 | 黑 | 河北.冀州 | 河北.冀州 | 陈占辉 | 十一万 | SYW | 老花五之女 | |
NG01666 | 156111110052262 | 疯子 | NGQX-217A3 | 2017.02.20 | 母 | 黑 | 河北大营 | 王超 | 十一万 | SYW | 米奇之女 | ||
NG01667 | 156111110052263 | 坦克 | NGQX-217B3 | 2017.02.20 | 公 | 黑 | 河北石家庄 | 曹克楠 | 十一万 | SYW | 米奇之女 | ||
NG01226 | 900115000031384 | 小闪电 | NGQX-616A2 | 2016.06.01 | 公 | 黑 | 河北新河 | 穆志涛 | 十一万 | SYW | 闪电 | ||
NG00457 | 900111880150709 | 点点 | NGQX-714A12 | 2014.07.20 | 公 | 黑 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 张中辉 | 十一万 | SYW | 小布之女 | |
NG00458 | 900111880150710 | 滴滴 | NGQX-714B11 | 2014.07.20 | 公 | 黑 | 河北.隆尧 | 河北.隆尧 | 宋晓强 | 十一万 | SYW | 小布之女 | |
NG00109 | 黑枪 | NGQX-813A11 | 2013.08.06 | 公 | 黑 | 河北新河 | 十一万 | SYW | 小黑母 | ||||
NG00932 | 900115000031588 | 黑妮 | NGQX-1013A4 | 2013.10.16 | 母 | 黑 | 河北.大营 | 河北.大营 | 蒋立志 | 十一万 | SYW | 克鲁斯 | AU-APR-06-BK |
NG01620 | 156111110036212 | 如牛 | NGQX-715A19 | 2015.07.07 | 公 | 黑白 | 河北赵县 | 吕叶松 | 十一万 | SYW | 背风之女 | CLBFZN | |
NG01621 | 156111110036213 | 三条 | NGQX-715B6 | 2015.07.07 | 母 | 黑 | 河北赵县 | 吕大伟 | 十一万 | SYW | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00910 | 900115000031568 | 道道 | NGQX-715A3 | 2015.07.15 | 母 | 黑白 | 河北.晋州 | 河北.晋州 | 刘力波 | 十一万 | SYW | 灿然背风与洋娃娃之女 | CLBFZN |
NG00774 | 900111880150829 | 神犬小黑 | NGQX-614A4 | 2014.06.05 | 母 | 黑 | 河北.肃宁 | 河北.肃宁 | 张记龙 | 十一万 | SYW | 花母 | HM |
NG00766 | 900111880150823 | 小黑 | NGQX-514A1 | 2014.05.15 | 公 | 黑 | 河北.藁城 | 河北.藁城 | 郎国彬 | 十一万 | SYW | 大包之女 | |
NG00714 | 900111880207363 | 虎 | NGQX-514A7 | 2014.05.17 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 张贺 | 十一万 | SYW | 大包之女 | |
NG00916 | 900115000031574 | 坏小子 | NGQX-615A5 | 2015.06.06 | 公 | 黑 | 山东.德州 | 山东.德州 | 王忠强 | 十一万 | SYW | 大包之女 | |
NG00917 | 900115000031575 | 豹子 | NGQX-615B4 | 2015.06.06 | 公 | 黑 | 山东.德州 | 山东.德州 | 王忠强 | 十一万 | SYW | 大包之女 | |
NG01110 | 900115000031666 | 双十一 | NGQX-715A11 | 2015.07.12 | 公 | 黑 | 廊坊 | 于伟 | 十一万 | SYW | 大包之女 | ||
NG01111 | 900115000031667 | 小黑 | NGQX-715B4 | 2015.07.12 | 母 | 黑 | 百平 | 十一万 | SYW | 大包之女 | |||
NG01112 | 900115000031668 | 小雨点 | NGQX-715C4 | 2015.07.12 | 母 | 黑 | 朱涛 | 十一万 | SYW | 大包之女 | |||
NG01113 | 900115000031669 | 白腿 | NGQX-715M3 | 2015.07.12 | 公 | 黑 | 廊坊 | 朱鹏 | 十一万 | SYW | 大包之女 | ||
NG01840 | 156111110052395 | 小小黑 | NGQX-516A20 | 2016.05.31 | 母 | 黑 | 河北威县 | 王峰 | 十一万 | SYW | 大包之女 | ||
NG01999 | 900115000680336 | 暴力子 | NGXH-1016A12 | 2016.10.01 | 公 | 黑 | 山东冠县 | 杨涛 | 十一万 | SYW | 大包之女 | ||
NG02000 | 900115000680337 | 奔奔 | NGXH-1016B12 | 2016.10.01 | 母 | 黑 | 山东冠县 | 朱士会 | 十一万 | SYW | 大包之女 | ||
NG02001 | 900115000680338 | 黑虎 | NGXH-1016M12 | 2016.10.01 | 母 | 黑 | 山东冠县 | 杨增波 | 十一万 | SYW | 大包之女 | ||
NG01968 | 900115000680315 | 黑狮 | NGXH-616A29 | 2016.06.21 | 母 | 黑 | 河北内丘 | 河北省邢台市平乡县霍洪村 | 李秀山 | 十一万 | SYW | 大灰之女 | |
NG01969 | 900115000680317 | 黑熊 | NGXH-616B29 | 2016.06.21 | 公 | 黑 | 河北内丘 | 郝利云 | 十一万 | SYW | 大灰之女 | ||
NG00213 | 900111880089156 | 小豹 | NGQX-314B02 | 2014.03.26 | 母 | 黑 | 河北.任县 | 河北.任县 | 赵柱平 | 十一万 | SYW | 大狸子之女 | |
NG00965 | 900115000031619 | 花豹 | NGQX-215B5 | 2015.02.14 | 母 | 青白花 | 河北.威县 | 河北.威县 | 左晶磊 | 十一万 | SYW | 大碰撞之女 | |
NG00430 | 900111880089024 | 黑 | NGQX-813A05 | 2013.08.03 | 母 | 黑 | 十一万 | SYW | 大山之女 | ||||
NG00460 | 900111880150711 | 黑风 | NGQX-414B05 | 2014.04.18 | 母 | 黑 | 河北.邯郸 | 河北.邯郸 | 王德山 | 十一万 | SYW | 大山之女 | |
NG00005 | 900111880032958 | 安倍 | NGQX-1013A09 | 2013.10.01 | 公 | 黑 | 河北.沙河 | 河北.沙河 | 十一万 | SYW | 攻击之女 | ||
NG00006 | 900111880032959 | 小布什 | NGQX-1013B01 | 2013.10.01 | 公 | 黑 | 河北.沙河 | 河北.沙河 | 十一万 | SYW | 攻击之女 | ||
NG00526 | 900111880150775 | 火箭二号 | NGQX-514A17 | 2014.05.30 | 母 | 黑 | 河北.辛集 | 河北.辛集 | 温璐瑶 | 十一万 | SYW | 攻击之女 | |
NG01654 | 156111110036117 | 大黑 | NGQX-716A16 | 2016.07.27 | 公 | 黑 | 河北任县 | 达有全 | 十一万 | SYW | 黑色衬衫之女 | ||
NG01655 | 156111110036118 | 二黑 | NGQX-716B16 | 2016.07.27 | 母 | 黑 | 河北任县 | 达有全 | 十一万 | SYW | 黑色衬衫之女 | ||
NG01656 | 156111110036119 | 大黑 | NGQX-716C16 | 2016.07.27 | 母 | 黑 | 河北任县 | 达有全 | 十一万 | SYW | 黑色衬衫之女 | ||
NG00420 | 900111880088994 | 黑色闪电 | NGQX-814A05 | 2014.08.28 | 公 | 黑 | 山东省临沂市河东区凤凰岭办事处 | 潘宜港 | 十一万 | SYW | 花五之女 | ||
NG00421 | 900111880088995 | 黑母1 | NGQX-814B03 | 2014.08.28 | 母 | 黑 | 十一万 | SYW | 花五之女 | ||||
NG00422 | 900111880088996 | 黑母2 | NGQX-814C03 | 2014.08.28 | 母 | 黑 | 十一万 | SYW | 花五之女 | ||||
NG02089 | 900115000680415 | 万豹 | NGXH-517A19 | 2017.05.20 | 公 | 黑 | 河北宁晋 | 季东杰 | 十一万 | SYW | 花五之女 | ||
NG02090 | 900115000680416 | 万龙 | NGXH-517B19 | 2017.05.20 | 公 | 黑 | 河北宁晋 | 贾小山 | 十一万 | SYW | 花五之女 | ||
NG02091 | 900115000680417 | 万风 | NGXH-517M19 | 2017.05.20 | 母 | 黑 | 河北宁晋 | 赵士松 | 十一万 | SYW | 花五之女 | ||
NG00495 | 900111880150745 | 黑豹 | NGQX-114A09 | 2014.01.04 | 母 | 黑 | 河北.大营 | 河北.大营 | 陈洪春 | 十一万 | SYW | 黄白花之女 | |
NG00425 | 900111880088999 | 喜羊羊 | NGQX-514A06 | 2014.05.25 | 母 | 白 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 伟子 | 十一万 | SYW | 黄白花之女 | |
NG00426 | 900111880089000 | 灰狼 | NGQX-514B04 | 2014.05.25 | 母 | 灰 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 红玉 | 十一万 | SYW | 黄白花之女 | |
NG00427 | 900111880089021 | 懒羊羊 | NGQX-514C04 | 2014.05.25 | 母 | 白 | 河北.石家庄 | 河北.石家庄 | 红玉 | 十一万 | SYW | 黄白花之女 | |
NG00594 | 900111880032820 | 黑色闪电 | NGQX-714A17 | 2014.07.18 | 母 | 黑 | 天津市.蓟县 | 天津市.蓟县 | 付严龙 | 十一万 | SYW | 黄风之女 | |
NG00595 | 900111880032799 | 后福 | NGQX-714B | 2014.07.18 | 母 | 黑 | 天津市 | 天津市 | 十一万 | SYW | 黄风之女 | ||
NG00687 | 900111880207616 | 八马 | NGQX-714B1 | 2014.07.04 | 母 | 灰 | 河北.馆陶 | 河北.馆陶 | 任栋 | 十一万 | SYW | 精华王子之女 | |
NG01597 | 156111110086072 | 糖糖 | NGQX-1016A3 | 2016.10.11 | 母 | 黑 | 河北新河 | 李建飞 | 十一万 | SYW | 蓝色碰撞之女 | ||
NG01598 | 156111110086337 | 假小子 | NGQX-1016B3 | 2016.10.11 | 母 | 黑 | 河北清河 | 刘连伟 | 十一万 | SYW | 蓝色碰撞之女 | ||
NG01540 | 156111110086497 | 小黑 | NGQX-415A18 | 2015.04.27 | 母 | 黑 | 天津宝砥 | 田俊利 | 十一万 | SYW | 老虎之女 | ||
NG00226 | 900111880089068 | 黑旋风 | NGQX-314A05 | 2014.03.22 | 母 | 黑 | 河北.宁晋 | 河北.宁晋 | 高超 | 十一万 | SYW | 小灰之女 | |
NG00951 | 900115000031605 | 小灰 | NGQX-215A7 | 2015.02.14 | 母 | 灰 | 河北.威县 | 河北.威县 | 左晶磊 | 十一万 | SYW | 小碰撞之女 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |