祖父:超越弗洛 Over Flo |
♂:布瑞特李 Brett Lee |
||
编号: NG00961 芯片号: 900115000031615 犬名: 二黑 耳号: NGQX-815M 性别: 母 颜色: 黑 出生年月: 2015.08.05 出生地: 山东.聊城 现所在地: 山东.聊城 犬主: 秦光泉 |
父亲:哈伯 Allen Harper |
♂:弗洛乔的眼泪 Flo Jo Tears |
|
祖母:卡扎尔-贝尔 Kazar Bale |
♂:去掉野性衬衫裤 Go Wild Teddy |
||
♀:胜达-贝尔 Siandra Bale |
|||
外祖父:精华王子 Elite Blue Size |
♂:精华情形 Elite State |
||
母亲: 精华王子之女 |
♀:尺寸升级 Size’em Up |
||
二黑 的同母:60 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG01426 | 156111110086217 | 豹子 | NGQX-616A9 | 2016.06.23 | 公 | 灰 | 山东武城 | 魏建志 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG01427 | 156111110086559 | 虎子 | NGQX-616B5 | 2016.06.23 | 母 | 灰 | 山东武城 | 魏建志 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG02023 | 900115000680355 | 小灰母 | NGXH-816A16 | 2016.08.01 | 母 | 灰 | 山东聊城 | 顾学广 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG01752 | 156111110052355 | 闪电王子 | NGQX-417A5 | 2017.04.02 | 公 | 黄 | 河北赵县 | 刘志刚 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG01753 | 156111110052357 | 闪电贝勒 | NGQX-417B5 | 2017.04.02 | 公 | 灰 | 河北隆尧 | 夏运科 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG01754 | 156111110036030 | 闪电公主 | NGQX-417C5 | 2017.04.02 | 母 | 灰 | 河北隆尧 | 夏运科 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG01852 | 156111110052396 | 布丁 | NGQX-417A8 | 2017.04.02 | 母 | 黄 | 河北衡水深州 | 孟乐 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG02351 | 900115000889382 | 飞狼 | NGXH-417M5 | 2017.04.02 | 公 | 灰 | 河北宁晋 | 孙建龙 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG02513 | 900115000889499 | 小灰 | NGXH-618A5 | 2018.06.30 | 母 | 灰 | 衡水阜城 | 张玉顺 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG02540 | 900115000889507 | 二灰 | NGXH-618B5 | 2018.06.30 | 母 | 灰 | 衡水阜城 | 张玉顺 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG02589 | 900115000929118 | 小法拉利 | NGXH-618M5 | 2018.06.30 | 公 | 灰 | 河北沧州南皮县 | 崔焕良 | 法拉利.闪电 | Farley Blitz | 精华王子之女 | ||
NG02607 | 900115000929129 | 黑斗 | NGXH-815A37 | 2015.08.11 | 母 | 黑 | 河北保定青苑 | 李三 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG01539 | 156111110086073 | 黑风 | NGQX-416A7 | 2016.04.20 | 母 | 黑 | 天津宝砥 | 田俊利 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG01734 | 156111110034146 | 小黑 | NGQX-416B7 | 2016.04.20 | 母 | 黑 | 天津宝砥 | 纪洪波 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG01836 | 156111110036238 | 黑马 | NGQX-1216A3 | 2016.12.22 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 小张 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG02605 | 900115000929124 | 大黑 | NGXH-1216B3 | 2016.12.22 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 孔德超 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG02234 | 900115000889326 | 小鱼 | NGXH-417A15 | 2017.04.06 | 公 | 黑 | 河北南宫 | 殷清坡 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG02705 | 900115000929209 | 黑线飞狐 | NGXH-417B15 | 2017.04.06 | 母 | 黑 | 河北南宫华子犬舍 | 李国正 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG03371 | 900115000989886 | 飞鱼公子 | NGXH-417M15 | 2017.04.06 | 公 | 黑 | 河北临西 | 韩福奎 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG02300 | 900115000889355 | 小龙鱼 | NGXH-517A28 | 2017.05.08 | 公 | 黑 | 山东德州宁津 | 王风迎 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG02329 | 900115000889373 | 旋风 | NGXH-618A13 | 2018.06.09 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 任维浩 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG02715 | 900115000929316 | 飞鹰 | NGXH-618B13 | 2018.06.09 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 李广友 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | ||
NG02716 | 900115000929317 | 飞天 | NGXH-618M13 | 2018.06.09 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 山东聊城 | 杜万强 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | |
NG03157 | 900115000989733 | 黑箭 | NGXH-618AB13 | 2018.06.09 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 山东聊城 | 杨德福 | 飞鱼 | Exocet | 精华王子之女 | |
NG00562 | 900111880150889 | 小哈伯 | NGQX-814A15 | 2014.08.08 | 公 | 黑 | 山东.高唐 | 山东.高唐 | 许藏藏 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00883 | 900115000031502 | 大黑 | NGQX-615A2 | 2015.06.08 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 郝奎宁 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00884 | 900115000031503 | 小黑 | NGQX-615B2 | 2015.06.08 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 郝奎宁 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00911 | 900115000031569 | 黑豹 | NGQX-615C | 2015.06.08 | 母 | 黑 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 路阔 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00958 | 900115000031612 | 哈伯王子 | NGQX-815A2 | 2015.08.05 | 公 | 黑 | 山东.聊城 | 山东.聊城 | 成龙锋 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00959 | 900115000031613 | 哈伯贝贝 | NGQX-815B | 2015.08.05 | 母 | 黑 | 山东.聊城 | 山东.聊城 | 成龙锋 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00960 | 900115000031614 | 大黑 | NGQX-815C | 2015.08.05 | 公 | 黑 | 山东.聊城 | 山东.聊城 | 秦光泉 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00962 | 900115000031616 | 神风 | NGQX-815AB | 2015.08.05 | 公 | 黑 | 山东.聊城 | 山东.聊城 | 王志刚 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00963 | 900115000031617 | 欢欢 | NGQX-815AC | 2015.08.05 | 母 | 黑 | 山东.聊城 | 山东.聊城 | 张吉宾 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG00846 | 900111880207557 | 乌云 | NGQX-815A | 2015.08.08 | 公 | 黑色 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |||
NG01486 | 156111110086049 | 大黑妞 | NGQX-716A8 | 2016.07.02 | 母 | 黑 | 河北邯郸曲周 | 郎宪波 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | ||
NG01487 | 156111110086805 | 小黑妞 | NGQX-716B8 | 2016.07.02 | 母 | 黑 | 河北邯郸曲周 | 刘豆 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | ||
NG01661 | 156111110036110 | 小黑豆 | NGQX-716C8 | 2016.07.02 | 母 | 黑 | 河北邯郸曲周 | 程现义 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | ||
NG01662 | 156111110036111 | 铁豆 | NGQX-815A32 | 2016.08.02 | 母 | 黑 | 河北邯郸鸡泽 | 宋超 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | ||
NG00964 | 900115000031618 | 小黑 | NGQX-815AM | 2015.08.05 | 母 | 黑 | 山东.聊城 | 山东.聊城 | 成龙昆 | 哈伯 | Allen Harper | 精华王子之女 | |
NG01165 | 900115000031996 | 雷战1号 | NGQX-615A15 | 2015.06.13 | 母 | 黑 | 河北邯郸曲周 | 牛磊 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG01166 | 900115000031997 | 雷战2号 | NGQX-615B9 | 2015.06.13 | 母 | 黑 | 河北邯郸曲周 | 牛磊 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG01948 | 900115000031399 | 奔驰 | NGQX-615M22 | 2015.06.13 | 公 | 黑 | 河北馆陶 | 张永振 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG01951 | 900115000680302 | 雷耳 | NGQX-615AB9 | 2015.06.13 | 母 | 黑 | 河北馆陶 | 徐江洲 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG01952 | 900115000680303 | 雷耳 | NGQX-615AM9 | 2015.06.13 | 母 | 黑 | 河北馆陶 | 李严顺 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02455 | 900115000889445 | 雷霸 | NGQX-615BM9 | 2015.06.13 | 母 | 灰 | 河北邯郸邱县 | 李连江 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02700 | 900115000929205 | 黑雷 | NGXH-615BA9 | 2015.06.13 | 母 | 黑 | 河北馆陶 | 李严顺 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG01740 | 156111110052426 | 灰白腿 | NGQX-916A7 | 2016.09.26 | 公 | 灰白 | 河北深州 | 小郭 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02717 | 900115000929318 | 坦克 | NGXH-718A14 | 2018.07.05 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 李广友 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02718 | 900115000929319 | 灰色精灵 | NGXH-718B14 | 2018.07.05 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 李广友 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02719 | 900115000929320 | 战风 | NGXH-718M14 | 2018.07.05 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 李东云 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02720 | 900115000929321 | 战雨 | NGXH-718AB14 | 2018.07.05 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 李东云 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02721 | 900115000929322 | 战雷 | NGXH-718BA14 | 2018.07.05 | 公 | 黑 | 山东聊城 | 周龙朋 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02722 | 900115000929323 | 战电 | NGXH-718AM14 | 2018.07.05 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 周龙朋 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG02723 | 900115000929324 | 战神 | NGXH-718MA14 | 2018.07.05 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 李庆磊 | 雷声 | Ardfert Thunder | 精华王子之女 | ||
NG00688 | 900111880207617 | 追风 | NGQX-714C | 2014.07.07 | 母 | 黄 | 河北.馆陶 | 河北.馆陶 | 李严顺 | 猫王 | Tomac Bale | 精华王子之女 | |
NG03807 | 900115001743555 | 豆豆 | NGXH-619A28 | 2019.06.22 | 公 | 黑 | 河北南宫 | 河北威县 | 张振武 | 尼克斯 | RF Nix | 精华王子之女 | |
NG04177 | 900115002829498 | 巨无霸 | NGXH-619A29 | 2019.6.20 | 公 | 狸 | 河北南宫 | 河北南宫 | 杜丙瑞 | 尼克斯 | RF Nix | 精华王子之女 | |
NG02452 | 900115000889442 | 雷雨 | NGXH-518A6 | 2018.05.23 | 母 | 米黄 | 北京市朝阳区 | 李总 | 欧宝怪力 | Opawa O’grady | 精华王子之女 | ||
NG00687 | 900111880207616 | 八马 | NGQX-714B1 | 2014.07.04 | 母 | 灰 | 河北.馆陶 | 河北.馆陶 | 任栋 | 十一万 | SYW | 精华王子之女 | |
NG02417 | 900115000889424 | 飞碟 | NGXH-717A15 | 2017.07.07 | 母 | 黑 | 河北馆陶 | 李洋 | 小雷声 | NGQX-515B7 | 精华王子之女 |
二黑 的同父:264 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG02646 | 900115000929161 | 大公子 | NGXH-615A24 | 2015.06.01 | 公 | 黑 | 内蒙古赤峰市 | 李伟 | 艾伦.哈伯 | Allen Harper | 黄金海浪之女 | ||
NG02782 | 900115000929365 | 黑一 | NGXH-818A8 | 2018.08.10 | 母 | 黑 | 河北廊坊大城 | 于洪亮 | 艾伦·哈伯 | Allen Harper | 大包x黄蜂之女 | ||
NG02783 | 900115000929366 | 黑三 | NGXH-818B8 | 2018.08.10 | 母 | 黑 | 河北廊坊大城 | 于洪亮 | 艾伦·哈伯 | Allen Harper | 大包x黄蜂之女 | ||
NG02781 | 900115000929364 | 黑二 | NGXH-718A15 | 2018.07.01 | 公 | 黑 | 河北廊坊大城 | 张石磊 | 艾伦·哈伯 | Allen Harper | 诺里斯x大包之女 | ||
NG00664 | NGQX-315A16 | 2015.03.15 | 公 | 黑 | 哈伯 | Allen Harper | |||||||
NG00094 | 900111880032910 | 安倍 | NGQX-114A04 | 2014.01.28 | 母 | 黑 | 河南.长垣 | 河南.长安 | 李增林 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | |
NG00140 | 900111880032830 | 黑马 | NGQX-114M02 | 2014.01.28 | 母 | 黑 | 河北.保定 | 河北.保定 | 刘海涛 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | |
NG00095 | 900111880032911 | 恐怖份子 | NGQX-114B02 | 2014.11.28 | 公 | 黑 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | ||
NG00221 | 900111880089063 | 黑妮 | NGQX-114C02 | 2014.11.28 | 母 | 黑 | 河北.巨鹿 | 河北.巨鹿 | 徐马壮 | 哈伯 | Allen Harper | 白腿 | |
NG00245 | 900111880089088 | 黑妮 | NGQX-614C07 | 2014.06.21 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 豆豆 | |||
NG00060 | 900111880032760 | 小哈格 | NGQX-1113A06 | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 张会锁 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00061 | 900111880032761 | 海1号 | NGQX-1113B01 | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00062 | 900111880032762 | 哈1号 | NGQX-1113C01 | 2013.11.16 | 公 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00063 | 900111880032763 | 哈2号 | NGQX-1113M01 | 2013.11.16 | 公 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00064 | 900111880032764 | 哈3号 | NGQX-1113AB1 | 2013.11.16 | 公 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00065 | 900111880032765 | 海2号 | NGQX-1113AC1 | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00066 | 900111880032766 | 海3号 | NGQX-1113BC | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 荣玉刚 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00067 | 900111880032767 | 海伦 | NGQX-1113BA | 2013.11.16 | 母 | 黑 | 河北.唐山 | 河北.唐山 | 巴建松 | 哈伯 | Allen Harper | 海格 | |
NG00328 | 900111880089105 | 黑豹 | NGQX-214AC1 | 2014.02.04 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 黑六 | |||
NG01161 | 900115000031992 | 小花 | NGQX-215A9 | 2015.02.05 | 公 | 黄白花 | 南宫小张 | 哈伯 | Allen Harper | 脸红女儿 | |||
NG00366 | 900111880088945 | 梅朝风 | NGQX-514A04 | 2014.05.16 | 母 | 黑 | 山东.嘉祥 | 山东.嘉祥 | 张新华 | 哈伯 | Allen Harper | 原版 | |
NG00897 | 900115000031515 | 哈伯王子 | NGQX-415A11 | 2015.04.24 | 公 | 黑 | 山东.武城 | 山东.武城 | 王志忠 | 哈伯 | Allen Harper | 原版 | |
NG00302 | 900111880088885 | 凯旋 | NGQX-88885 | 2013.12.22 | 公 | 黑白花 | 陕西.西安 | 陕西.西安 | 肖刚 | 哈伯 | Allen Harper | 最可怕之女 | |
NG01092 | 900115000031650 | 五公里 | NGQX-315C4 | 2015.03.13 | 母 | 黑 | 河北高阳 | 杨占杰 | 哈伯 | Allen Harper | 最真棒维力娅 | ||
NG01663 | 156111110052260 | 黑妞 | NGQX-315A22 | 2015.03.14 | 母 | 黑 | 河北蠡县 | 孙小光 | 哈伯 | Allen Harper | 最真棒维力娅 | ||
NG01083 | 900111880207493 | 哈伯妮 | NGQX-1014B3 | 2014.10.31 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 山东聊城莘县 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | ||
NG01148 | 900115000031697 | 小黑 | NGQX-213AB | 2013.02.15 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 黑三号 | AU-FEB-04-BK3 | |
NG00668 | 900111880032808 | 哈伯王子 | NGQX-1013M | 2013.10.07 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | ||
NG01869 | 900111880089118 | 骚特20号 | NGQX-1013M7 | 2013.10.07 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 河北藁城 | 李立国 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG01916 | 900111880032869 | 骚特18号 | NGQX-1013M6 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北藁城蒿邑惠所犬舍 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | |
NG01942 | 900111880032870 | 骚特14号 | NGQX-1013M4 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北深州 | 小郭 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG02523 | 900111880032868 | 骚特22号 | NGXH-1013M8 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 山东聊城 | 刘云 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG64012 | 900111880032871 | 骚特12号 | NGQX-1013M3 | 2013.10.07 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北平乡 | 王书校 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 |
NG64016 | 900111880032867 | 骚特16号 | NGQX-1013M5 | 2013.10.07 | 母 | 黑白花 | 南宫犬业 | 陕西渭县 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | |
NG00632 | 900111880032806 | 熊猫 | NGQX-1113A3 | 2013.11.07 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | ||
NG00711 | 900111880207600 | 哈伯塞克 | NGQX-1113B1 | 2013.11.07 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 骚特 | AU-NOV-06-BK1 | ||
NG00681 | 900111880207610 | 哈伯公主 | NGQX-114A | 2014.01.18 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00198 | 900111880089141 | NGQX-89141 | 2014.05.08 | 母 | 黑 | 小兵 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | |||
NG00438 | 900111880089032 | NGQX-514AB2 | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | |||
NG00570 | 900111880150897 | 炮弹 | NGQX-514AC | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00813 | 900111880207497 | 黑箭 | NGQX-514BC | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00848 | 900111880207496 | 小哈伯 | NGQX-514BM | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG00998 | 900111880207497 | 黑色哈伯 | NGQX-514BC2 | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | ||
NG01419 | 900111880207495 | 小哈伯 | NGQX-514M05 | 2014.05.08 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 沧州格力犬基地 | 哈伯 | Allen Harper | 小胆 | Belle Epoque | |
NG00039 | 900111880032997 | 小黑 | NGQX-1112A01 | 2012.11.05 | 母 | 黑 | 江苏.徐州 | 江苏.徐州 | 陈帅易 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN |
NG00491 | 900111880150741 | 小黑 | NGQX-514C10 | 2014.05.21 | 公 | 黑 | 河北.邢台 | 河北.邢台 | 高力超 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN |
NG01783 | 156111110066857 | 小石榴 | NGQX-1116A7 | 2016.11.18 | 母 | 黑 | 山东聊城 | 冯勇 | 哈伯 | Allen Harper | 背风之女 | CLBFZN | |
NG00683 | 900111880207612 | 哈伯王子 | NGQX-1114A1 | 2014.11.28 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | DD | ||
NG00732 | 900111880207380 | NGQX-1114B | 2014.11.28 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | DD | |||
NG00741 | 900111880207388 | 伯爵 | NGQX-1114C | 2014.11.28 | 公 | 黑 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 多多 | DD | ||
NG03214 | 900115000989773 | 黑玫瑰 | NGXH-912A | 2012.09.14 | 母 | 黑 | 江苏省连云港市灌南县城 | 封晓波 | 哈伯 | Allen Harper | 小米黄(原版) | Free Forum | |
NG02754 | 900115000929340 | 黑角儿 | NGXH-1116A12 | 2016.11.14 | 母 | 黄 | 河北保定望都 | 张志远 | 哈伯 | Allen Harper | 直升机F16 | Helicopter | |
NG00872 | 900111880089104 | 黑豹 | NGQX-614A6 | 2014.06.01 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 黑六号 | HLH | |
NG00812 | 900111880207525 | 花虎 | NGQX-614A5 | 2014.06.21 | 公 | 黑白花 | 河北.平乡 | 河北.平乡 | 杜俊爽 | 哈伯 | Allen Harper | 黑燕之女 | HYZN |
NG00913 | 900115000031571 | 伯魅 | NGQX-913A | 2013.09.19 | 母 | 黑 | 河北.枣强 | 河北.枣强 | 王盛 | 哈伯 | Allen Harper | 玫瑰 | MG |
NG00357 | 900111880088937 | 黑豹 | NGQX-614AB5 | 2014.06.21 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 点点 | NG027-97C7 | ||
NG00727 | 900111880207376 | 二黑 | NGQX-614AC7 | 2014.06.21 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 点点 | NG027-97C7 | |
NG00761 | 900111880150878 | 大黑 | NGQX-614AM4 | 2014.06.21 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 点点 | NG027-97C7 | ||
NG00367 | 900111880088946 | 小哈伯 | NGQX-614AB6 | 2014.06.01 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00264 | 900111880088845 | NGQX-614B01 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | |||
NG00300 | 900111880088883 | 石头 | NGQX-614C02 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00303 | 900111880088886 | 赛利 | NGQX-614M02 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00336 | 900111880088917 | 小虎 | NGQX-614AC3 | 2014.06.11 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00610 | 900111880207326 | 独品 | NGQX-614CB | 2014.06.11 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | ||
NG00871 | 900111880207494 | 哈雷 | NGQX-714A7 | 2014.07.04 | 公 | 黑白 | 南宫犬业 | 河北.南宫 | 哈伯 | Allen Harper | 小小图像 | NGQX-211A | |
NG02664 | 900115000929178 | 哈伯之星 | NGXH-518A17 | 2018.05.10 | 公 | 黑 | 上海市松江区 | 孙雄伟 | 哈伯 | Allen Harper | 上碰 | NGQX-415B | |
NG01096 | 900111880207484 | 旋风 | NGQX-1114A14 | 2014.11.13 | 公 | 黑白花 | 南宫犬业 | 河北广宗 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG01532 | 900111880207483 | 黑白脸 | NGQX-1114B4 | 2014.11.13 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG01925 | 900111880150841 | 贝贝18号 | NGQX-114M5 | 2014.11.13 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北深州 | 小郭 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A |
NG01928 | 900111880150842 | 贝贝14号 | NGQX-114M3 | 2014.11.13 | 母 | 白(黑耳) | 南宫犬业 | 山东临沂费县 | 刘杰 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A |
NG63016 | 900111880150843 | 贝贝16号 | NGQX-114M4 | 2014.11.13 | 母 | 白 | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG63020 | 900111880150844 | 贝贝20号 | NGQX-114M6 | 2014.11.13 | 母 | 白(黑半脸) | 南宫犬业 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝 | NGQX-509A | |
NG00698 | 900111880207587 | 追风 | NGQX-814A4 | 2014.08.06 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 天玉 | NGQX-909A | ||
NG00703 | 900111880207592 | 小黑 | NGQX-814B2 | 2014.08.06 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 哈伯 | Allen Harper | 天玉 | NGQX-909A | ||
NG01569 | 900111880207415 | 二黑 | NGQX-315AM3 | 2015.03.17 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北深州 | 小郭 | 哈伯 | Allen Harper | 黑二2号 | NGXH-512A1 |
NG04158 | 900111880207420 | 黑二6号 | NGXH-315A3 | 2015.03.17 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 陕西咸阳 | 洪卫兵 | 哈伯 | Allen Harper | 黑二2号 | NGXH-512A1 |
NG04301 | 900111880207421 | 黑二8号 | NGXH-315B3 | 2015.3.17 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 陕西咸阳礼泉县 | 范武涛 | 哈伯 | Allen Harper | 黑二2号 | NGXH-512A1 |
NG01839 | 900111880150852 | 贝贝28号 | NGQX-1014M2 | 2014.10.15 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 山东临沂费县 | 刘善才 | 哈伯 | Allen Harper | 贝贝4号 | NGXH-513M1 |
