祖父:斯巴达大师 Sparta Maestro |
♂:小碰撞 Crash |
||
编号: NG01503 芯片号: 156111110086915 犬名: 吉利 耳号: NGQX-816AB1 性别: 母 颜色: 虎皮 出生年月: 2016.08.17 现所在地: 河北南宫 犬主: 牛金星 |
父亲:龙卷风 Sparta Bounty |
♂:丁拉科威尔 Tinrah Kewell |
|
祖母:极小的维莱塔 Minnies Veleta |
♂:罗亚诺克 Roanokee |
||
♀:极小的米兰达 Minnies Miranda |
|||
外祖父:小碰撞 Dyna Bert |
♂:大碰撞 Collision |
||
母亲: 小碰撞之女 |
♀:淘金罢了 Gold Rush Bale |
||
吉利 的同母:29 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG03105 | 900115000989705 | 小狸子 | NGXH-618A21 | 2018.06.08 | 母 | 虎皮 | 河北南宫 | 古校良 | 艾里斯 | NGXH-613A6 | 小碰撞之女 | ||
NG04295 | 900115002829605 | 黄黄 | NGXH-1021A5 | 2021.10.31 | 母 | 黄 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 孙兰石 | 点点 | NGXH-815B18 | 小碰撞之女 | |
NG04296 | 900115002829606 | 小黑 | NGXH-1021B5 | 2021.10.31 | 母 | 黑 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 王藏瑞 | 点点 | NGXH-815B18 | 小碰撞之女 | |
NG04297 | 900115002829607 | 大黑 | NGXH-1021M5 | 2021.10.31 | 公 | 黑 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 王藏瑞 | 点点 | NGXH-815B18 | 小碰撞之女 | |
NG01559 | 156111110086268 | 踏雪 | NGQX-616A14 | 2016.06.26 | 公 | 黑 | 陕西西安 | 小程 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01577 | 156111110086827 | 大黑 | NGQX-716A14 | 2016.07.26 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 郭福银 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01578 | 156111110086728 | 二黑 | NGQX-716B14 | 2016.07.26 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 郭福银 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01579 | 156111110086616 | 鲨鱼嘴 | NGQX-716C14 | 2016.07.26 | 公 | 黑 | 河北衡水 | 小恒 | 飞鱼 | Exocet | 小碰撞之女 | ||
NG01368 | 156111110088210 | 和谐号 | NGQX-515A18 | 2015.05.28 | 公 | 黑 | 山东德州 | 郭吉新 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG01991 | 900115000680332 | 白脖 | NGXH-615A23 | 2015.06.01 | 公 | 黑白 | 山东夏津 | 郭吉新 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG01992 | 900115000680333 | 哈伯一号 | NGXH-615B23 | 2015.06.01 | 母 | 黑白 | 山东夏津 | 郭吉新 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG01993 | 900115000680334 | 黑旋风 | NGXH-615M23 | 2015.06.01 | 公 | 黑 | 山东夏津 | 郭安民 | 哈伯 | Allen Harper | 小碰撞之女 | ||
NG02292 | 900115000889353 | 黑鹰 | NGXH-1015A16 | 2015.10.15 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 刘现军 | 黑色衬衫 | AU-MAR-10-BK | 小碰撞之女 | ||
NG00855 | 900111880207359 | 雪豹 | NGQX-715A | 2015.07.25 | 公 | 狸 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00856 | 900111880207360 | 小狸花 | NGQX-715B | 2015.07.25 | 公 | 狸白花 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00857 | 900111880207561 | 二雪豹 | NGQX-715C | 2015.07.25 | 公 | 狸 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00858 | 900111880207562 | 黄蜜蜂 | NGQX-715M | 2015.07.25 | 母 | 黄 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00859 | 900111880207563 | 深花 | NGQX-715AB | 2015.07.25 | 母 | 狸白花 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG00860 | 900111880207564 | 雪豹三 | NGQX-715AC | 2015.07.25 | 母 | 狸 | 河北.南宫 | 河北.南宫 | 马海峰 | 狸白花 | NGQX-110A | 小碰撞之女 | |
NG01500 | 156111110086772 | 迷人的小豹 | NGQX-816A11 | 2016.08.16 | 母 | 狸 | 南宫明化北唐村 | 郭号 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 | ||
NG00686 | 900111880207615 | 风速 | NGQX-714A1 | 2014.07.04 | 母 | 黑 | 河北.馆陶 | 河北.馆陶 | 任尚伟 | 十一万 | SYW | 小碰撞之女 | |
NG00951 | 900115000031605 | 小灰 | NGQX-215A7 | 2015.02.14 | 母 | 灰 | 河北.威县 | 河北.威县 | 左晶磊 | 十一万 | SYW | 小碰撞之女 | |
NG01897 | 156111110066938 | 魔风 | NGQX-217A6 | 2017.02.21 | 公 | 狸 | 河北南宫 | 高进宝 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01898 | 156111110066934 | 黑精灵 | NGQX-217B6 | 2017.02.21 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 高进宝 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01899 | 156111110066960 | 法拉利 | NGQX-217C6 | 2017.02.21 | 母 | 狸 | 河北南宫 | 刘志伏 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01900 | 156111110066911 | 哈雷 | NGQX-217M6 | 2017.02.21 | 母 | 黑 | 河北南宫 | 王朝良 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01982 | 900115000680325 | 小特 | NGXH-217AB6 | 2017.02.21 | 母 | 黑 | 河北内邱 | 王红志 | 特3号 | NGQX-512A05 | 小碰撞之女 | ||
NG01575 | 156111110086105 | 点点 | NGQX-815A29 | 2015.08.15 | 母 | 黑白 | 河北南宫垂杨 | 刘学 | 图像3号 | NGQX-912C | 小碰撞之女 | ||
NG03915 | 900115001743635 | 花头 | NGQX-815B29 | 2015.08.15 | 母 | 黑白 | 河北南宫 | 河北威县 | 泮先庆 | 图像3号 | NGQX-912C | 小碰撞之女 |
吉利 的同父:50 | |||||||||||||
编号 | 芯片号 | 犬名 | 耳号 | 出生日期 | 性别 | 颜色 | 出生地 | 现所在地 | 犬主 | 父亲名字 | 父亲耳号 | 母亲名字 | 母亲耳号 |
NG01585 | 156111110086835 | 旋风 | NGQX-516B6 | 2016.05.13 | 母 | 黑 | 山东庆云 | 冯砚辉 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大灰驴之女 | ||
NG01546 | 156111110086391 | 豹子 | NGQX-516A14 | 2016.05.13 | 公 | 狸子 | 河北肃宁 | 韩松杰 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 花花 | ||
NG02195 | 156111110094802 | 狸虎 | NGXH-1017A5 | 2017.10.15 | 公 | 虎皮 | 河北冀州 | 张福占 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 骚特1号之女 | ||
NG01536 | 156111110086212 | 小龙旋风 | NGQX-416A6 | 2016.04.06 | 公 | 狸子 | 河北南宫 | 古校良 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01451 | 156111110086308 | 黑风 | NGQX-816A7 | 2016.08.13 | 公 | 黑 | 河北威县 | 小郭 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01452 | 156111110086160 | 小旋风 | NGQX-816B5 | 2016.08.13 | 公 | 虎皮 | 河北威县 | 小郭 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01988 | 900115000680330 | 小旋风 | NGXH-417A11 | 2017.04.11 | 公 | 黑 | 河北威县 | 郭西胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG03177 | 900115000989748 | 鲨鱼嘴 | NGXH-617A27 | 2017.06.17 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 史进涛 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG03178 | 900115000989749 | 沙尘暴 | NGXH-617B27 | 2017.6.17 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 陕西省渭南市合阳县新池镇西王庄村 | 张亚超 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | |
NG02309 | 900115000889360 | 子弹 | NGXH-518A2 | 2018.05.18 | 公 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG02310 | 900115000889361 | 小龙女 | NGXH-518B2 | 2018.05.18 | 母 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG02311 | 900115000889362 | 火箭 | NGXH-518M2 | 2018.05.18 | 公 | 虎皮 | 河北赵县 | 赵素刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大包之女 | ||
NG01659 | 156111110036115 | 狸子 | NGQX-516A18 | 2016.05.25 | 公 | 虎皮 | 河北清河 | 安广银 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 大山之女 | ||
NG01001 | 900115000031333 | 小龙女 | NGQX-815A4 | 2015.08.28 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 李庆肖 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 攻击之女 | ||
NG02076 | 900115000680405 | 沙尘暴 | NGXH-817A10 | 2017.08.04 | 公 | 黑 | 河北沧州盐山 | 魏玉才 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯x(背风x老脸红) | ||
NG02077 | 900115000680406 | 台风 | NGXH-817B10 | 2017.08.04 | 母 | 黑 | 河北沧州黄骅 | 刘晋 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯x(背风x老脸红) | ||
NG01750 | 156111110052353 | 鲨鱼 | NGQX-716A20 | 2016.07.28 | 母 | 狸 | 河北景县 | 胡金刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02487 | 900115000889473 | 龙1号 | NGXH-518A9 | 2018.05.05 | 公 | 黑 | 湖北襄阳 | 张艳华 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02488 | 900115000889475 | 龙2号 | NGXH-518B9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 湖北襄阳 | 张祖耀 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02489 | 900115000889474 | 龙3号 | NGXH-518M9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 蔡重华 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02490 | 900115000889476 | 龙4号 | NGXH-518AB9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02491 | 900115000889477 | 龙5号 | NGXH-518BA9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02492 | 900115000889478 | 龙6号 | NGXH-518AM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02493 | 900115000889479 | 龙7号 | NGXH-518MA9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02494 | 900115000889480 | 龙8号 | NGXH-518BM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东德州夏津 | 郭吉新 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02505 | 900115000889489 | 龙9号 | NGXH-518MB9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东夏津 | 王诺 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02745 | 900115000929334 | 黑鹰 | NGXH-518ABM9 | 2018.05.05 | 母 | 黑 | 山东武城 | 张新刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG02746 | 900115000929335 | 小天狼 | NGXH-518BAM9 | 2018.05.05 | 公 | 黑白 | 山东武城 | 张新刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 哈伯之女 | ||
NG04323 | 900115002829647 | 黄鹰 | NGXH-1116A23 | 2016.11.21 | 母 | 黄 | 河北辛集市 | 河北深州市 | 杨艳雷 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 寒冷冬夜之女 | |
NG02729 | 900115000929326 | 六饼 | NGXH-518A19 | 2018.05.01 | 公 | 白狸 | 河北深州 | 刘占杰 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色衬衫之女 | ||
NG02002 | 900115000680339 | 小龙卷风 | NGXH-717A11 | 2017.07.06 | 公 | 虎皮 | 河北深州 | 张寒 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG02003 | 900115000680340 | 黑龙 | NGXH-717B11 | 2017.07.06 | 公 | 黑 | 河北深州 | 李小普 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG02004 | 900115000680341 | 黑凤 | NGXH-717M11 | 2017.07.06 | 母 | 黑 | 河北深州 | 李小普 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黑色屠城之女 | ||
NG01953 | 900115000680304 | 黄龙 | NGQX-917A1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG01954 | 900115000680305 | 黄风 | NGQX-917B1 | 2017.09.01 | 母 | 黄 | 河北南宫 | 刘其胜 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG02050 | 900115000680378 | 小狸子 | NGXH-917M1 | 2017.09.01 | 公 | 狸子 | 河北馆陶 | 刘长健 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄蜂之女 | ||
NG01622 | 156111110036211 | 小八 | NGQX-616A21 | 2016.06.19 | 公 | 狸 | 山东聊城 | 李龙刚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01623 | 156111110036218 | 小龙卷风 | NGQX-616B8 | 2016.06.19 | 公 | 狸 | 山东聊城 | 王保昌 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01624 | 156111110036219 | 大黄 | NGQX-616C8 | 2016.06.19 | 母 | 黄 | 山东德州 | 刘德伟 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 黄瘸子之女 | ||
NG01965 | 900115000680312 | 龙1 | NGQX-617A7 | 2017.06.16 | 母 | 黑 | 南宫犬业 | 河北内丘金店 | 郝连军 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 雷声之女 | |
NG01966 | 900115000680313 | 龙2 | NGQX-617B7 | 2017.06.16 | 公 | 黑 | 南宫犬业 | 河北内丘金店 | 郝连军 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 雷声之女 | |
NG02045 | 900115000680374 | 黑色风暴 | NGXH-517A17 | 2017.05.25 | 公 | 黑 | 宁夏银川 | 张智勇 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02046 | 900115000680375 | 大黄 | NGXH-517B17 | 2017.05.25 | 母 | 黄 | 河北衡水枣强东司 | 苏振宽 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02047 | 900115000680377 | 妞妞 | NGXH-517M17 | 2017.05.25 | 母 | 黄 | 河北衡水枣强东司 | 苏振宽 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x大包之女 | ||
NG02010 | 900115000680344 | 凯丽 | NGXH-1016A13 | 2016.10.01 | 母 | 虎皮 | 山东聊城 | 张树森 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 诺里斯x霹雳火 | ||
NG01905 | 156111110066909 | 黑风 | NGQX-717A7 | 2017.07.13 | 公 | 黑 | 河北晋州 | 贾少雄 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01906 | 156111110066917 | 黄风 | NGQX-717B7 | 2017.07.13 | 母 | 黄 | 河北晋州 | 贾少雄 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01907 | 156111110066949 | 花狸子 | NGQX-717AB7 | 2017.07.13 | 母 | 虎友 | 河北晋州 | 李敬亚 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01908 | 156111110066970 | 黑龙 | NGQX-717BA7 | 2017.07.13 | 母 | 黑 | 河北晋州 | 程鹤 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 十一万之女 | ||
NG01500 | 156111110086772 | 迷人的小豹 | NGQX-816A11 | 2016.08.16 | 母 | 狸 | 南宫明化北唐村 | 郭号 | 龙卷风 | Sparta Bounty | 小碰撞之女 |
南宫犬业 网上销售 全国托运 方便客户 省心 省时 省力 省钱 |
联系电话:任士强13932957279 郝立剑13932969199 魏洪宽13633298676 张振乾18203299299 |